| çikolata gofret Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Su | g | 45 | 22.5 | 5.5 |
| Kalori | kcal | 4330 | 2165 | 433 |
| Enerji | kJ | 18120 | 9060 | 1812 |
| Protein | g | 66 | 33 | 7.6 |
| Toplam Yağ | g | 142 | 71 | 15.2 |
| Kül | g | 20 | 10 | 3 |
| Karbonhidrat | g | 727 | 363.5 | 73.7 |
| Diyet Posası | g | 34 | 17 | 4.4 |
| Şekerler | g | 374.3 | 187.15 | 38.43 |
| çikolata gofret Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|
| Kalsiyum (Ca) | mg | 310 | 155 | 31.11 |
| Demir (Fe) | mg | 40.1 | 20.05 | 4.12 |
| Magnezyum (Mg) | mg | 530 | 265 | 53.11 |
| Fosfor (P) | mg | 1320 | 660 | 132.11 |
| Potasyum (K) | mg | 2100 | 1050 | 210.11 |
| Sodyum (Na) | mg | 5800 | 2900 | 580.11 |
| Çinko (Zn) | mg | 10.9 | 5.45 | 1.2 |
| Bakır (Cu) | mg | 4.63 | 2.315 | 0.573 |
| Mangan (Mn) | mg | 6.96 | 3.48 | 0.806 |
| Selenyum (Se) | µg | 57 | 28.5 | 5.702 |
| çikolata gofret için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|
| C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Tiamin | mg | 2.03 | 1.015 | 0.313 |
| Riboflavin | mg | 2.66 | 1.33 | 0.376 |
| Niasin | mg | 28.58 | 14.29 | 2.968 |
| Pantotenik asit | mg | 3.81 | 1.905 | 0.491 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.51 | 0.255 | 0.161 |
| Folat | µg | 470 | 235 | 47.002 |
| Folik asit | µg | 390 | 195 | 39.002 |
| Folat, gıda | µg | 80 | 40 | 8.002 |
| Folat, DFE | µg | 750 | 375 | 75.002 |
| Kolin | mg | 143 | 71.5 | 14.41 |
| Vitamin B-12 | µg | 0.9 | 0.45 | 0.092 |
| Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
| A vitamini, RAM | µg | 30 | 15 | 3.002 |
| Retinol | µg | 30 | 15 | 3.002 |
| karoten, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
| Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
| kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
| A vitamini, IU | IU | 100 | 50 | 10 |
| Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
| Lutein + zeaksantin | µg | 130 | 65 | 13.002 |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 7.2 | 3.6 | 0.83 |
| E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
| Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
| K vitamini (phylloquinone) | µg | 24 | 12 | 2.402 |
| çikolata gofret için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|
| Yağlı asitler doymuş | g | 42.41 | 21.205 | 5.241 |
| 4:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| 6:0 | g | 0.11 | 0.055 | 0.011 |
| 8:0 | g | 1.28 | 0.64 | 0.128 |
| 10:0 | g | 1.02 | 0.51 | 0.102 |
| 12:0 | g | 7.6 | 3.8 | 0.760 |
| 14:0 | g | 3.05 | 1.525 | 0.305 |
| 16 :0 | g | 17.96 | 8.98 | 2.796 |
| 18:0 | g | 11.25 | 5.625 | 2.125 |
| Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 48.65 | 24.325 | 5.865 |
| 16:1 farklılaşmamış | g | 0.48 | 0.24 | 0.048 |
| 18:1 farklılaşmamış | g | 48.07 | 24.035 | 5.807 |
| 20:1 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| 22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 41.53 | 20.765 | 5.153 |
| 18:2 farklılaşmamış | g | 38.66 | 19.33 | 4.866 |
| 18:2 t daha tanımlı değil | g | 2.68 | 1.34 | 0.268 |
| 18:4 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| 20:4 farklılaşmamış | g | 0.06 | 0.03 | 0.006 |
| 20:5 n-3 (EPA) | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
| 22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 22:6 n-3 (DHA) | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
| Kolesterol | mg | 20 | 10 | 2.11 |
| çikolata gofret Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|
| Triptofan | g | 0.96 | 0.48 | 0.096 |
| Threonin | g | 2.2 | 1.1 | 0.220 |
| İzolösin | g | 2.61 | 1.305 | 0.261 |
| Lösin | g | 4.47 | 2.235 | 0.447 |
| Lizin | g | 2.81 | 1.405 | 0.281 |
| Metionin | g | 1.05 | 0.525 | 0.105 |
| Sistin | g | 1.27 | 0.635 | 0.127 |
| fenilalanin | g | 3.08 | 1.54 | 0.308 |
| Tirozin | g | 2.05 | 1.025 | 0.205 |
| Valin | g | 3.23 | 1.615 | 0.323 |
| Arginin | g | 2.86 | 1.43 | 0.286 |
| Histidin | g | 1.28 | 0.64 | 0.128 |
| Alanin | g | 2.38 | 1.19 | 0.238 |
| Aspartik asit | g | 4.07 | 2.035 | 0.407 |
| Glutamik asit | g | 17.53 | 8.765 | 2.753 |
| Glisin | g | 2.36 | 1.18 | 0.236 |
| Prolin | g | 5.77 | 2.885 | 0.577 |
| Serin | g | 3.35 | 1.675 | 0.335 |
| çikolata gofret Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|
| Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
| Kafein | mg | 100 | 50 | 10.11 |
| teobromin | mg | 3540 | 1770 | 354.11 |
* Buradaki Ekmek kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır.
Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir
Yorum Gönder