ERKEK ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO CETVELİ | ||||||
KİLO | YAŞ | BOY | ||||
Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır |
| Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır |
2.8 | 3.4 | 4.0 | Doğum | 47.0 | 50.0 | 52.0 |
4.1 | 5.9 | 7.5 | 3 Ay | 54.5 | 60.5 | 64.5 |
5.6 | 7.8 | 9.7 | 6 Ay | 59.5 | 66.5 | 70.5 |
6.5 | 9.0 | 11.3 | 9 Ay | 64.0 | 71.0 | 75.5 |
7.4 | 10.0 | 12.5 | 1 yaş | 68.0 | 74.7 | 80.5 |
8.1 | 10.8 | 13.5 | 1 yaş 3 ay | 71.5 | 78.0 | 84 |
8.6 | 11.5 | 13.8 | 1 yaş 6 ay | 75.0 | 81.5 | 88 |
9.1 | 12.1 | 15.0 | 1 yaş 9 ay | 77.0 | 84.0 | 92.5 |
9.5 | 12.7 | 15.7 | 2 yaş | 79.5 | 86.5 | 93.0 |
9.9 | 13.1 | 16.3 | 2 yaş 3 ay | 81.5 | 89.0 | 97.5 |
10.3 | 13.5 | 17.0 | 2 yaş 6 ay | 83.5 | 91.0 | 100.0 |
10.7 | 14.1 | 17.7 | 2 yaş 9 ay | 85.3 | 93.5 | 102.5 |
11.1 | 14.6 | 18.3 | 3 yaş | 86.7 | 95.3 | 105.0 |
11.4 | 15.1 | 18.9 | 3 yaş 3 ay | 88.3 | 97.4 | 107.3 |
11.7 | 15.6 | 19.6 | 3 yaş 6 ay | 89.7 | 99.0 | 109.5 |
12.0 | 16.2 | 20.8 | 3 yaş 9 ay | 91.0 | 101.0 | 111.5 |
12.3 | 16.7 | 21.2 | 4 yaş | 92.5 | 102.5 | 114.0 |
12.7 | 17.7 | 22.6 | 4 yaş 6 ay | 95.5 | 106.4 | 118.0 |
13.4 | 18.7 | 24.0 | 5 yaş | 98.0 | 109.5 | 121.5 |
14.1 | 19.7 | 25.6 | 5 yaş 6 ay | 101.3 | 113.0 | 125.0 |
14.8 | 20.0 | 26.8 | 6 yaş | 104.0 | 116.0 | 127.5 |
15.6 | 22.0 | 28.4 | 6 yaş 6 ay | 106.7 | 119.0 | 130.5 |
16.4 | 23.2 | 30.1 | 7 yaş | 109.5 | 121.5 | 133.5 |
17.3 | 24.7 | 31.9 | 7 yaş 6 ay | 112.3 | 124.0 | 136.5 |
18.1 | 26.1 | 33.8 | 8 yaş | 115.0 | 127.0 | 139.5 |
19.0 | 27.8 | 36.1 | 8 yaş 6 ay | 117.5 | 129.5 | 142.5 |
20.0 | 29.5 | 38.6 | 9 yaş | 120.0 | 132.0 | 145.5 |
21.0 | 31.6 | 41.8 | 9 yaş 6 ay | 122.5 | 135.0 | 148.0 |
22.0 | 33.7 | 45.7 | 10 yaş | 125.0 | 137.5 | 151.5 |
22.9 | 36.1 | 49.5 | 10 yaş 6 ay | 127.5 | 140.6 | 153.0 |
24.1 | 38.5 | 52.8 | 11 yaş | 130.0 | 143.5 | 158.0 |
25.4 | 40.8 | 56.5 | 11 yaş 6 ay | 132.5 | 146.5 | 161.5 |
26.7 | 43.1 | 60.1 | 12 yaş | 135.0 | 150.0 | 165.0 |
28.3 | 45.6 | 64.0 | 12 yaş 6 ay | 137.5 | 153.0 | 167.5 |
30.0 | 48.0 | 67.5 | 13 yaş | 140.5 | 156.0 | 171.5 |
32.0 | 50.4 | 70.4 | 13 yaş 6 ay | 143.0 | 159.0 | 175.0 |
34.2 | 52.8 | 72.8 | 14 yaş | 146.5 | 162.0 | 178.5 |
36.8 | 55.6 | 75.5 | 14 yaş 6 ay | 149.0 | 165.0 | 181.0 |
39.5 | 58.3 | 76.0 | 15 yaş | 152.5 | 168.0 | 182.5 |
42.1 | 60.9 | 76.5 | 15 yaş 6 ay | 155.5 | 170.5 | 184.0 |
44.9 | 63.3 | 80.8 | 16 yaş | 158.0 | 172.5 | 185.0 |
47.4 | 65.0 | 82.0 | 16 yaş 6 ay | 160.0 | 173.5 | 185.0 |
48.4 | 66.2 | 82.7 | 17 yaş | 162.0 | 173.5 | 185.5 |
50.4 | 66.7 | 83.0 | 17 yaş 6 ay | 162.0 | 173.5 | 185.5 |
50.7 | 67.0 | 83.3 | 18 yaş | 162.0 | 173.5 | 185.5 |
ERKEK ÇOCUKLARDA BOY KİLO CETVELİ (0-18 YAŞ)
[success title="Erkek Boy Kilo Cetveli" icon="check-circle"] Erkek Çocuklarda Boy Kilo Cetveli 0 ile 18 yaş arasındaki Erkek çocukların normal standart verilerileridir,Bu cetvele göre hesaplama yapabilirsiniz. [/success]
[warning title="Boy Kilo Endeks Hesaplayıcı" icon="exclamation-triangle"] Buraya Tıklayarak hesaplayıcımızdanda bebek sahibiyseniz bebeğinizin boyunun standart mı standart değil mi öğrenebilirsiniz. [/warning]
Yorum Gönder