KIZ ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO CETVELİ | ||||||
KİLO | YAŞ | BOY | ||||
Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır | Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır | |
3.3 | Doğum | 50.0 | 52 | |||
4.0 | 5.4 | 7.0 | 3 Ay | 54.0 | 58.5 | 62.5 |
5.4 | 7.4 | 9.2 | 6 Ay | 58.0 | 64.5 | 66.5 |
6.4 | 8.6 | 10.3 | 9 Ay | 61.5 | 69.5 | 73.5 |
7.1 | 9.9 | 12.1 | 1 yaş | 64.5 | 73.0 | 77 |
7.7 | 10.4 | 13.0 | 1 yaş 3 ay | 68.0 | 76.5 | 81 |
8.3 | 11.0 | 13.7 | 1 yaş 6 ay | 71.0 | 79.5 | 84.5 |
8.7 | 11.6 | 14.4 | 1 yaş 9 ay | 73.5 | 83.0 | 88 |
9.2 | 12.2 | 15.1 | 2 yaş | 76.5 | 85.5 | 91 |
9.5 | 12.7 | 15.7 | 2 yaş 3 ay | 79.0 | 88.5 | 93 |
9.9 | 13.1 | 16.3 | 2 yaş 6 ay | 81.5 | 90.5 | 96 |
10.2 | 13.5 | 16.9 | 2 yaş 9 ay | 83.5 | 92.5 | 98 |
10.6 | 14.0 | 17.5 | 3 yaş | 85.5 | 95.0 | 100 |
10.9 | 14.4 | 18.3 | 3 yaş 3 ay | 87.0 | 96.5 | 103 |
11.2 | 15.0 | 19.0 | 3 yaş 6 ay | 89.0 | 98.5 | 105 |
11.4 | 15.5 | 19.8 | 3 yaş 9 ay | 90.5 | 100.0 | 106.5 |
11.6 | 16.0 | 20.6 | 4 yaş | 92.0 | 102.0 | 108 |
12.0 | 17.1 | 22.0 | 4 yaş 6 ay | 94.7 | 105.0 | 111.5 |
12.6 | 18.2 | 23.8 | 5 yaş | 97.5 | 108.0 | 114.5 |
13.2 | 19.2 | 25.2 | 5 yaş 6 ay | 100.5 | 111.0 | 116.5 |
13.7 | 20.2 | 26.5 | 6 yaş | 103.0 | 114.0 | 121 |
14.4 | 21.3 | 28.3 | 6 yaş 6 ay | 105.5 | 117.0 | 124 |
15.3 | 22.5 | 30.0 | 7 yaş | 108.0 | 120.0 | 127 |
16.2 | 23.8 | 31.8 | 7 yaş 6 ay | 112.0 | 122.5 | 130 |
17.3 | 25.4 | 34.0 | 8 yaş | 115.0 | 125.5 | 133 |
18.6 | 27.4 | 36.5 | 8 yaş 6 ay | 117.0 | 128.0 | 136 |
20.0 | 29.4 | 39.0 | 9 yaş | 120.5 | 130.5 | 138.5 |
21.6 | 31.7 | 42.0 | 9 yaş 6 ay | 123.0 | 133.5 | 141.5 |
22.0 | 34.0 | 45.0 | 10 yaş | 125.5 | 137.0 | 144 |
24.8 | 37.0 | 49.3 | 10 yaş 6 ay | 129.5 | 141.0 | 148 |
26.5 | 40.0 | 53.5 | 11 yaş | 133.5 | 145.0 | 152 |
29.3 | 42.4 | 56.6 | 11 yaş 6 ay | 137.0 | 149.0 | 157 |
30.4 | 44.8 | 59.2 | 12 yaş | 140.5 | 152.5 | 160.0 |
32.5 | 46.8 | 61.5 | 12 yaş 6 ay | 143.0 | 154.5 | 163.0 |
34.6 | 48.8 | 63.3 | 13 yaş | 144.5 | 156.0 | 164.0 |
36.5 | 50.5 | 65.0 | 13 yaş 6 ay | 146.0 | 157.5 | 165.5 |
38.0 | 51.8 | 66.3 | 14 yaş | 147.5 | 158.5 | 167 |
39.3 | 52.5 | 67.5 | 14 yaş 6 ay | 148.0 | 159.0 | 168.0 |
40.3 | 53.0 | 68.4 | 15 yaş | 148.5 | 159.5 | 169.0 |
41.0 | 54.4 | 69.2 | 15 yaş 6 ay | 148.5 | 159.6 | 170.0 |
41.8 | 55.0 | 70.0 | 16 yaş | 148.5 | 159.0 | 171.0 |
42.5 | 55.5 | 70.5 | 16 yaş 6 ay | 148.5 | 160.0 | 171.0 |
43.0 | 56.0 | 71.0 | 17 yaş | 148.5 | 160.0 | 171.0 |
43.5 | 56.4 | 71.5 | 17 yaş 6 ay | 148.5 | 160.0 | 171.0 |
44.0 | 56.6 | 18 yaş | 148.5 | 160.0 |
[warning title="Boy Kilo Endeks Hesaplayıcı" icon="exclamation-triangle"] Buraya Tıklayarak hesaplayıcımızdanda bebek sahibiyseniz bebeğinizin boyunun standart mı standart değil mi öğrenebilirsiniz. [/warning]
Yorum Gönder