Ekmek, çavdar Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 373 | 186.5 | 38.3 |
Kalori | kcal | 2590 | 1295 | 259 |
Enerji | kJ | 10840 | 5420 | 1084 |
Protein | g | 85 | 42.5 | 9.5 |
Toplam Yağ | g | 33 | 16.5 | 4.3 |
Kül | g | 25 | 12.5 | 3.5 |
Karbonhidrat | g | 483 | 241.5 | 49.3 |
Diyet Posası | g | 58 | 29 | 6.8 |
Şekerler | g | 38.5 | 19.25 | 4.85 |
Ekmek, çavdar Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 730 | 365 | 73.11 |
Demir (Fe) | mg | 28.3 | 14.15 | 2.94 |
Magnezyum (Mg) | mg | 400 | 200 | 40.11 |
Fosfor (P) | mg | 1250 | 625 | 125.11 |
Potasyum (K) | mg | 1660 | 830 | 166.11 |
Sodyum (Na) | mg | 6030 | 3015 | 603.11 |
Çinko (Zn) | mg | 11.4 | 5.7 | 1.25 |
Bakır (Cu) | mg | 1.86 | 0.93 | 0.296 |
Mangan (Mn) | mg | 8.24 | 4.12 | 0.934 |
Selenyum (Se) | µg | 309 | 154.5 | 30.902 |
Fluoride, F | µg | 510 | 255 | 51.002 |
Ekmek, çavdar için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 4 | 2 | 0.51 |
Tiamin | mg | 4.34 | 2.17 | 0.544 |
Riboflavin | mg | 3.35 | 1.675 | 0.445 |
Niasin | mg | 38.05 | 19.025 | 3.915 |
Pantotenik asit | mg | 4.4 | 2.2 | 0.55 |
Vitamin B-6 | mg | 0.75 | 0.375 | 0.185 |
Folat | µg | 1100 | 550 | 110.002 |
Folik asit | µg | 590 | 295 | 59.002 |
Folat, gıda | µg | 510 | 255 | 51.002 |
Folat, DFE | µg | 1510 | 755 | 151.002 |
Kolin | mg | 146 | 73 | 14.71 |
Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 40 | 20 | 4.002 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 10 | 5 | 1.002 |
A vitamini, IU | IU | 70 | 35 | 7 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 540 | 270 | 54.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 3.3 | 1.65 | 0.44 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 12 | 6 | 1.202 |
Ekmek, çavdar için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 6.26 | 3.13 | 0.626 |
4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
12:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
14:0 | g | 0.11 | 0.055 | 0.011 |
16 :0 | g | 3.85 | 1.925 | 0.385 |
18:0 | g | 2.3 | 1.15 | 0.230 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 13.11 | 6.555 | 2.311 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.12 | 0.06 | 0.012 |
18:1 farklılaşmamış | g | 12.96 | 6.48 | 2.296 |
20:1 | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 7.99 | 3.995 | 0.799 |
18:2 farklılaşmamış | g | 7.39 | 3.695 | 0.739 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 0.6 | 0.3 | 0.060 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, çavdar Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Triptofan | g | 0.96 | 0.48 | 0.096 |
Threonin | g | 2.55 | 1.275 | 0.255 |
İzolösin | g | 3.19 | 1.595 | 0.319 |
Lösin | g | 5.79 | 2.895 | 0.579 |
Lizin | g | 2.33 | 1.165 | 0.233 |
Metionin | g | 1.39 | 0.695 | 0.139 |
Sistin | g | 1.73 | 0.865 | 0.173 |
fenilalanin | g | 4.11 | 2.055 | 0.411 |
Tirozin | g | 2.13 | 1.065 | 0.213 |
Valin | g | 3.79 | 1.895 | 0.379 |
Arginin | g | 3.25 | 1.625 | 0.325 |
Histidin | g | 1.82 | 0.91 | 0.182 |
Alanin | g | 2.99 | 1.495 | 0.299 |
Aspartik asit | g | 4.42 | 2.21 | 0.442 |
Glutamik asit | g | 26.03 | 13.015 | 3.603 |
Glisin | g | 3.02 | 1.51 | 0.302 |
Prolin | g | 9.09 | 4.545 | 0.909 |
Serin | g | 4.17 | 2.085 | 0.417 |
Ekmek, çavdar Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, çavdar Flavonoidler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Ekmek, çavdar Isoflavones | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Daidzein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Genistein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Glycitein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Total isoflavones | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Formononetin | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Coumestrol | mg | 0 | 0 | 0.11 |
EKMEK(ÇAVDAR EKMEK) Kaç Kalori? | KAÇ KALORİ | DİYETÇİ
Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
* Buradaki Ekmek kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır.Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir
Yorum Gönder