Ekmek, bulgur Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 358 | 179 | 36.8 |
Kalori | kcal | 2600 | 1300 | 260 |
Enerji | kJ | 10880 | 5440 | 1088 |
Protein | g | 87 | 43.5 | 9.7 |
Toplam Yağ | g | 39 | 19.5 | 4.9 |
Kül | g | 21 | 10.5 | 3.1 |
Karbonhidrat | g | 495 | 247.5 | 50.5 |
Diyet Posası | g | 55 | 27.5 | 6.5 |
Ekmek, bulgur Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 430 | 215 | 43.11 |
Demir (Fe) | mg | 28.1 | 14.05 | 2.92 |
Magnezyum (Mg) | mg | 520 | 260 | 52.11 |
Fosfor (P) | mg | 1530 | 765 | 153.11 |
Potasyum (K) | mg | 1770 | 885 | 177.11 |
Sodyum (Na) | mg | 5380 | 2690 | 538.11 |
Çinko (Zn) | mg | 12.4 | 6.2 | 1.35 |
Bakır (Cu) | mg | 2.22 | 1.11 | 0.332 |
Mangan (Mn) | mg | 13.71 | 6.855 | 1.481 |
Selenyum (Se) | µg | 253 | 126.5 | 25.302 |
Ekmek, bulgur için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Tiamin | mg | 3.58 | 1.79 | 0.468 |
Riboflavin | mg | 2.4 | 1.2 | 0.35 |
Niasin | mg | 36.71 | 18.355 | 3.781 |
Pantotenik asit | mg | 5.12 | 2.56 | 0.622 |
Vitamin B-6 | mg | 3.04 | 1.52 | 0.414 |
Folat | µg | 610 | 305 | 61.002 |
Folik asit | µg | 220 | 110 | 22.002 |
Folat, gıda | µg | 390 | 195 | 39.002 |
Folat, DFE | µg | 760 | 380 | 76.002 |
Vitamin B-12 | µg | 0.2 | 0.1 | 0.022 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, bulgur için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 9.16 | 4.58 | 0.916 |
4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
12:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
14:0 | g | 0.17 | 0.085 | 0.017 |
16 :0 | g | 5.09 | 2.545 | 0.509 |
18:0 | g | 3.86 | 1.93 | 0.386 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 19.02 | 9.51 | 2.902 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.11 | 0.055 | 0.011 |
18:1 farklılaşmamış | g | 18.92 | 9.46 | 2.892 |
20:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 6.82 | 3.41 | 0.682 |
18:2 farklılaşmamış | g | 6.48 | 3.24 | 0.648 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 0.33 | 0.165 | 0.033 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, bulgur Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Triptofan | g | 1.12 | 0.56 | 0.112 |
Threonin | g | 2.61 | 1.305 | 0.261 |
İzolösin | g | 3.38 | 1.69 | 0.338 |
Lösin | g | 6.06 | 3.03 | 0.606 |
Lizin | g | 2.44 | 1.22 | 0.244 |
Metionin | g | 1.48 | 0.74 | 0.148 |
Sistin | g | 1.9 | 0.95 | 0.190 |
fenilalanin | g | 4.19 | 2.095 | 0.419 |
Tirozin | g | 2.53 | 1.265 | 0.253 |
Valin | g | 3.87 | 1.935 | 0.387 |
Arginin | g | 3.48 | 1.74 | 0.348 |
Histidin | g | 1.93 | 0.965 | 0.193 |
Alanin | g | 3.06 | 1.53 | 0.306 |
Aspartik asit | g | 4.33 | 2.165 | 0.433 |
Glutamik asit | g | 27.7 | 13.85 | 3.77 |
Glisin | g | 3.21 | 1.605 | 0.321 |
Prolin | g | 9.22 | 4.61 | 0.922 |
Serin | g | 4.17 | 2.085 | 0.417 |
Ekmek, bulgur Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
* Buradaki Ekmek(Bulgur Ekmek) kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır.Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir
Yorum Gönder