Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
Ekmek, buğday Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 352 | 176 | 36.2 |
Kalori | kcal | 2670 | 1335 | 267 |
Enerji | kJ | 11160 | 5580 | 1116 |
Protein | g | 107.2 | 53.6 | 11.72 |
Toplam Yağ | g | 32.4 | 16.2 | 4.24 |
Kül | g | 21.6 | 10.8 | 3.16 |
Karbonhidrat | g | 486.8 | 243.4 | 49.68 |
Diyet Posası | g | 40 | 20 | 5 |
Şekerler | g | 59.1 | 29.55 | 6.91 |
Sakkaroz | g | 0 | 0 | 0.00 |
Glikoz (dekstroz) | g | 17.8 | 8.9 | 2.78 |
Fruktoz | g | 24.5 | 12.25 | 3.45 |
Laktoz | g | 0 | 0 | 0.00 |
Maltoz | g | 16.8 | 8.4 | 2.68 |
Galactose | g | 0 | 0 | 0.00 |
Nişasta | g | 360.2 | 180.1 | 37.02 |
Ekmek, buğday Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 1330 | 665 | 133.11 |
Demir (Fe) | mg | 34.9 | 17.45 | 3.6 |
Magnezyum (Mg) | mg | 450 | 225 | 45.11 |
Fosfor (P) | mg | 1490 | 745 | 149.11 |
Potasyum (K) | mg | 1770 | 885 | 177.11 |
Sodyum (Na) | mg | 5080 | 2540 | 508.11 |
Çinko (Zn) | mg | 11.9 | 5.95 | 1.3 |
Bakır (Cu) | mg | 1.59 | 0.795 | 0.269 |
Mangan (Mn) | mg | 11.77 | 5.885 | 1.287 |
Selenyum (Se) | µg | 288 | 144 | 28.802 |
Ekmek, buğday için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 2 | 1 | 0.31 |
Tiamin | mg | 4.15 | 2.075 | 0.525 |
Riboflavin | mg | 2.53 | 1.265 | 0.363 |
Niasin | mg | 56.2 | 28.1 | 5.73 |
Vitamin B-6 | mg | 1.11 | 0.555 | 0.221 |
Folat | µg | 850 | 425 | 85.002 |
Folik asit | µg | 200 | 100 | 20.002 |
Folat, gıda | µg | 650 | 325 | 65.002 |
Folat, DFE | µg | 990 | 495 | 99.002 |
Kolin | mg | 187 | 93.5 | 18.81 |
Betaine | mg | 852 | 426 | 85.31 |
Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 10 | 5 | 1.002 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 20 | 10 | 2 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 440 | 220 | 44.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 1.9 | 0.95 | 0.3 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
tokoferol, beta | mg | 0.6 | 0.3 | 0.17 |
tokoferol, gama | mg | 15.4 | 7.7 | 1.65 |
Tokoferol, delta | mg | 3.3 | 1.65 | 0.44 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 49 | 24.5 | 4.902 |
Ekmek, buğday için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 7.77 | 3.885 | 0.777 |
4:0 | g | 0.08 | 0.04 | 0.008 |
6:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
8:0 | g | 0.06 | 0.03 | 0.006 |
10:0 | g | 0.38 | 0.19 | 0.038 |
12:0 | g | 0.19 | 0.095 | 0.019 |
14:0 | g | 0.17 | 0.085 | 0.017 |
15:0 | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
16 :0 | g | 4.42 | 2.21 | 0.442 |
17:0 | g | 0.07 | 0.035 | 0.007 |
18:0 | g | 2.2 | 1.1 | 0.220 |
20:0 | g | 0.08 | 0.04 | 0.008 |
22:0 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
24:0 | g | 0.04 | 0.02 | 0.004 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 6.07 | 3.035 | 0.607 |
14:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
15 :1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.26 | 0.13 | 0.026 |
16:1 c | g | 0.26 | 0.13 | 0.026 |
16:1 t | g | 0 | 0 | 0.000 |
17:1 | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
18:1 farklılaşmamış | g | 5.63 | 2.815 | 0.563 |
18:1 c | g | 5.42 | 2.71 | 0.542 |
18:1 t | g | 0.2 | 0.1 | 0.020 |
20:1 | g | 0.16 | 0.08 | 0.016 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 c | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 t | g | 0 | 0 | 0.000 |
24:1 c | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 14.99 | 7.495 | 2.499 |
18:2 farklılaşmamış | g | 13.58 | 6.79 | 2.358 |
18:2 n-6 c c | g | 13.51 | 6.755 | 2.351 |
18:2 Clas | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
18:3 farklılaşmamış | g | 0.06 | 0.03 | 0.006 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 1.35 | 0.675 | 0.135 |
18:3 n-3 c, C, C (ALA) | g | 1.35 | 0.675 | 0.135 |
18:3 n-6 c, C, C | g | 0 | 0 | 0.000 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:2 n-6 c, C | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
20:3 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:3 n-6 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
22:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri trans | g | 0.26 | 0.13 | 0.026 |
Yağ asitleri trans-monoenoic | g | 0.2 | 0.1 | 0.020 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, buğday Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, buğday Flavonoidler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Ekmek, buğday Isoflavones | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Daidzein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Genistein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Glycitein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Total isoflavones | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Yorum Gönder