Ekmek tam tahıllı Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 369.4 | 184.7 | 37.94 |
Kalori | kcal | 2650 | 1325 | 265 |
Enerji | kJ | 11080 | 5540 | 1108 |
Protein | g | 133.6 | 66.8 | 14.36 |
Toplam Yağ | g | 42.3 | 21.15 | 5.23 |
Kül | g | 21.3 | 10.65 | 3.13 |
Karbonhidrat | g | 433.4 | 216.7 | 44.34 |
Diyet Posası | g | 74 | 37 | 8.4 |
Şekerler | g | 63.9 | 31.95 | 7.39 |
Sakkaroz | g | 0 | 0 | 0.00 |
Glikoz (dekstroz) | g | 16.9 | 8.45 | 2.69 |
Fruktoz | g | 24.5 | 12.25 | 3.45 |
Laktoz | g | 5.7 | 2.85 | 0.57 |
Maltoz | g | 16.7 | 8.35 | 2.67 |
Nişasta | g | 256.7 | 128.35 | 26.67 |
Ekmek tam tahıllı Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 1030 | 515 | 103.11 |
Demir (Fe) | mg | 25 | 12.5 | 2.61 |
Magnezyum (Mg) | mg | 780 | 390 | 78.11 |
Fosfor (P) | mg | 2280 | 1140 | 228.11 |
Potasyum (K) | mg | 2300 | 1150 | 230.11 |
Sodyum (Na) | mg | 3810 | 1905 | 381.11 |
Çinko (Zn) | mg | 17 | 8.5 | 1.81 |
Bakır (Cu) | mg | 2.82 | 1.41 | 0.392 |
Mangan (Mn) | mg | 20.25 | 10.125 | 2.135 |
Selenyum (Se) | µg | 329 | 164.5 | 32.902 |
Ekmek tam tahıllı için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 1 | 0.5 | 0.21 |
Tiamin | mg | 2.79 | 1.395 | 0.389 |
Riboflavin | mg | 1.31 | 0.655 | 0.241 |
Niasin | mg | 40.42 | 20.21 | 4.152 |
Pantotenik asit | mg | 3.36 | 1.68 | 0.446 |
Vitamin B-6 | mg | 2.63 | 1.315 | 0.373 |
Folat | µg | 750 | 375 | 75.002 |
Folik asit | µg | 0 | 0 | 0 |
Folat, gıda | µg | 750 | 375 | 75.002 |
Folat, DFE | µg | 750 | 375 | 75.002 |
Kolin | mg | 220 | 110 | 22.11 |
Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 10 | 5 | 1.002 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 940 | 470 | 94.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 3.7 | 1.85 | 0.48 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
tokoferol, beta | mg | 0.9 | 0.45 | 0.2 |
tokoferol, gama | mg | 14.6 | 7.3 | 1.57 |
Tokoferol, delta | mg | 5.4 | 2.7 | 0.65 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 14 | 7 | 1.402 |
Ekmek tam tahıllı için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 8.72 | 4.36 | 0.872 |
4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
12:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
14:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
15:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
16 :0 | g | 5.1 | 2.55 | 0.510 |
17:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
18:0 | g | 3.55 | 1.775 | 0.355 |
20:0 | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
22:0 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
24:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 7.6 | 3.8 | 0.760 |
14:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
15 :1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.17 | 0.085 | 0.017 |
17:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
18:1 farklılaşmamış | g | 7.3 | 3.65 | 0.730 |
20:1 | g | 0.12 | 0.06 | 0.012 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
24:1 c | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 18.72 | 9.36 | 2.872 |
18:2 farklılaşmamış | g | 16.67 | 8.335 | 2.667 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 2.05 | 1.025 | 0.205 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:2 n-6 c, C | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:3 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
21:5 | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri trans | g | 0 | 0 | 0.000 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek tam tahıllı Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Triptofan | g | 1.24 | 0.62 | 0.124 |
Threonin | g | 2.71 | 1.355 | 0.271 |
İzolösin | g | 3.23 | 1.615 | 0.323 |
Lösin | g | 5.56 | 2.78 | 0.556 |
Lizin | g | 2.89 | 1.445 | 0.289 |
Metionin | g | 1.38 | 0.69 | 0.138 |
Sistin | g | 1.76 | 0.88 | 0.176 |
fenilalanin | g | 3.87 | 1.935 | 0.387 |
Tirozin | g | 2.36 | 1.18 | 0.236 |
Valin | g | 3.97 | 1.985 | 0.397 |
Arginin | g | 4.85 | 2.425 | 0.485 |
Histidin | g | 1.98 | 0.99 | 0.198 |
Alanin | g | 3.41 | 1.705 | 0.341 |
Aspartik asit | g | 5.54 | 2.77 | 0.554 |
Glutamik asit | g | 21.95 | 10.975 | 3.195 |
Glisin | g | 3.74 | 1.87 | 0.374 |
Prolin | g | 7.06 | 3.53 | 0.706 |
Serin | g | 3.81 | 1.905 | 0.381 |
Ekmek tam tahıllı Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek tam tahıllı Flavonoidler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Ekmek tam tahıllı Isoflavones | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Daidzein | mg | 2 | 1 | 0.31 |
Genistein | mg | 2 | 1 | 0.31 |
Glycitein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Total isoflavones | mg | 4 | 2 | 0.51 |
Formononetin | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Coumestrol | mg | 0 | 0 | 0.11 |
EKMEK(TAM TAHILLI) Kaç Kalori? | KAÇ KALORİ | DİYETÇİ
Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
* Buradaki Ekmek kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır.Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir
Yorum Gönder