Ekmek Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 364.2 | 182.1 | 37.42 |
Kalori | kcal | 2660 | 1330 | 266 |
Enerji | kJ | 11130 | 5565 | 1113 |
Protein | g | 88.5 | 44.25 | 9.85 |
Toplam Yağ | g | 33.3 | 16.65 | 4.33 |
Kül | g | 19.8 | 9.9 | 2.98 |
Karbonhidrat | g | 494.2 | 247.1 | 50.42 |
Diyet Posası | g | 27 | 13.5 | 3.7 |
Şekerler | g | 56.7 | 28.35 | 6.67 |
Sakkaroz | g | 0 | 0 | 0.00 |
Glikoz (dekstroz) | g | 15.7 | 7.85 | 2.57 |
Fruktoz | g | 24.3 | 12.15 | 3.43 |
Laktoz | g | 0 | 0 | 0.00 |
Maltoz | g | 16.7 | 8.35 | 2.67 |
Galactose | g | 0 | 0 | 0.00 |
Nişasta | g | 371.7 | 185.85 | 38.17 |
Ekmek Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 1440 | 720 | 144.11 |
Demir (Fe) | mg | 36.1 | 18.05 | 3.72 |
Magnezyum (Mg) | mg | 230 | 115 | 23.11 |
Fosfor (P) | mg | 980 | 490 | 98.11 |
Potasyum (K) | mg | 1260 | 630 | 126.11 |
Sodyum (Na) | mg | 4900 | 2450 | 490.11 |
Çinko (Zn) | mg | 7.4 | 3.7 | 0.85 |
Bakır (Cu) | mg | 1.01 | 0.505 | 0.211 |
Mangan (Mn) | mg | 5.36 | 2.68 | 0.646 |
Selenyum (Se) | µg | 220 | 110 | 22.002 |
Fluoride, F | µg | 489 | 244.5 | 48.902 |
Ekmek için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Tiamin | mg | 5.33 | 2.665 | 0.643 |
Riboflavin | mg | 2.43 | 1.215 | 0.353 |
Niasin | mg | 47.8 | 23.9 | 4.89 |
Pantotenik asit | mg | 5.36 | 2.68 | 0.646 |
Vitamin B-6 | mg | 0.87 | 0.435 | 0.197 |
Folat | µg | 1110 | 555 | 111.002 |
Folik asit | µg | 860 | 430 | 86.002 |
Folat, gıda | µg | 250 | 125 | 25.002 |
Folat, DFE | µg | 1710 | 855 | 171.002 |
Kolin | mg | 146 | 73 | 14.71 |
Betaine | mg | 1019 | 509.5 | 102.01 |
Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 10 | 5 | 1 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 440 | 220 | 44.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 2.2 | 1.1 | 0.33 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 2 | 1 | 0.202 |
Ekmek için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 6.98 | 3.49 | 0.698 |
4:0 | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
8:0 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
10:0 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
12:0 | g | 0.13 | 0.065 | 0.013 |
14:0 | g | 0.09 | 0.045 | 0.009 |
15:0 | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
16 :0 | g | 4.19 | 2.095 | 0.419 |
17:0 | g | 0.04 | 0.02 | 0.004 |
18:0 | g | 2.18 | 1.09 | 0.218 |
20:0 | g | 0.08 | 0.04 | 0.008 |
22:0 | g | 0.08 | 0.04 | 0.008 |
24:0 | g | 0.04 | 0.02 | 0.004 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 5.99 | 2.995 | 0.599 |
14:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
15 :1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.18 | 0.09 | 0.018 |
16:1 c | g | 0.18 | 0.09 | 0.018 |
16:1 t | g | 0 | 0 | 0.000 |
17:1 | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
18:1 farklılaşmamış | g | 5.69 | 2.845 | 0.569 |
18:1 c | g | 5.47 | 2.735 | 0.547 |
18:1 t | g | 0.22 | 0.11 | 0.022 |
20:1 | g | 0.1 | 0.05 | 0.010 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 c | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 t | g | 0 | 0 | 0.000 |
24:1 c | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 16.02 | 8.01 | 2.602 |
18:2 farklılaşmamış | g | 14.25 | 7.125 | 2.425 |
18:2 Clas | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
18:3 farklılaşmamış | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 1.66 | 0.83 | 0.166 |
18:3 n-3 c, C, C (ALA) | g | 1.66 | 0.83 | 0.166 |
18:3 n-6 c, C, C | g | 0 | 0 | 0.000 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:2 n-6 c, C | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
20:3 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:3 n-6 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
22:4 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri trans | g | 0.27 | 0.135 | 0.027 |
Yağ asitleri trans-monoenoic | g | 0.22 | 0.11 | 0.022 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek Flavonoidler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Ekmek Isoflavones | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Daidzein | mg | 1 | 0.5 | 0.21 |
Genistein | mg | 1 | 0.5 | 0.21 |
Glycitein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Total isoflavones | mg | 2 | 1 | 0.31 |
Formononetin | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Coumestrol | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Buradaki Ekmek kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır.Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir
Yorum Gönder