Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
Bisküvi Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 267 | 133.5 | 27.7 |
Kalori | kcal | 3380 | 1690 | 338 |
Enerji | kJ | 14140 | 7070 | 1414 |
Protein | g | 62 | 31 | 7.2 |
Toplam Yağ | g | 110.3 | 55.15 | 12.03 |
Kül | g | 22 | 11 | 3.2 |
Karbonhidrat | g | 538.7 | 269.35 | 54.87 |
Diyet Posası | g | 13 | 6.5 | 2.3 |
Şekerler | g | 34.8 | 17.4 | 4.48 |
Bisküvi Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 490 | 245 | 49.11 |
Demir (Fe) | mg | 33 | 16.5 | 3.41 |
Magnezyum (Mg) | mg | 170 | 85 | 17.11 |
Fosfor (P) | mg | 4300 | 2150 | 430.11 |
Potasyum (K) | mg | 2240 | 1120 | 224.11 |
Sodyum (Na) | mg | 9420 | 4710 | 942.11 |
Çinko (Zn) | mg | 4.8 | 2.4 | 0.59 |
Bakır (Cu) | mg | 0.83 | 0.415 | 0.193 |
Mangan (Mn) | mg | 3.92 | 1.96 | 0.502 |
Selenyum (Se) | µg | 188 | 94 | 18.802 |
Bisküvi için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Tiamin | mg | 4.27 | 2.135 | 0.537 |
Riboflavin | mg | 2.92 | 1.46 | 0.402 |
Niasin | mg | 33.52 | 16.76 | 3.462 |
Pantotenik asit | mg | 3 | 1.5 | 0.41 |
Vitamin B-6 | mg | 0.47 | 0.235 | 0.157 |
Folat | µg | 700 | 350 | 70.002 |
Folik asit | µg | 580 | 290 | 58.002 |
Folat, gıda | µg | 120 | 60 | 12.002 |
Folat, DFE | µg | 1110 | 555 | 111.002 |
Kolin | mg | 200 | 100 | 20.11 |
Vitamin B-12 | µg | 1.4 | 0.7 | 0.142 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 20 | 10 | 2 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 90 | 45 | 9.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 13.2 | 6.6 | 1.43 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 41 | 20.5 | 4.102 |
Bisküvi için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 16.76 | 8.38 | 2.676 |
4:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
6:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
8:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
10:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
12:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
14:0 | g | 0.15 | 0.075 | 0.015 |
16 :0 | g | 11.14 | 5.57 | 2.114 |
18:0 | g | 5.42 | 2.71 | 0.542 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 46.47 | 23.235 | 5.647 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.44 | 0.22 | 0.044 |
18:1 farklılaşmamış | g | 45.92 | 22.96 | 5.592 |
20:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 41.78 | 20.89 | 5.178 |
18:2 farklılaşmamış | g | 38.81 | 19.405 | 4.881 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 2.87 | 1.435 | 0.287 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Kolesterol | mg | 10 | 5 | 1.11 |
Bisküvi Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Triptofan | g | 0.76 | 0.38 | 0.076 |
Threonin | g | 1.77 | 0.885 | 0.177 |
İzolösin | g | 2.26 | 1.13 | 0.226 |
Lösin | g | 4.36 | 2.18 | 0.436 |
Lizin | g | 1.67 | 0.835 | 0.167 |
Metionin | g | 1.12 | 0.56 | 0.112 |
Sistin | g | 1.23 | 0.615 | 0.123 |
fenilalanin | g | 3.08 | 1.54 | 0.308 |
Tirozin | g | 1.92 | 0.96 | 0.192 |
Valin | g | 2.62 | 1.31 | 0.262 |
Arginin | g | 2.45 | 1.225 | 0.245 |
Histidin | g | 1.39 | 0.695 | 0.139 |
Alanin | g | 1.97 | 0.985 | 0.197 |
Aspartik asit | g | 2.77 | 1.385 | 0.277 |
Glutamik asit | g | 19.79 | 9.895 | 2.979 |
Glisin | g | 2.11 | 1.055 | 0.211 |
Prolin | g | 6.98 | 3.49 | 0.698 |
Serin | g | 3.07 | 1.535 | 0.307 |
Bisküvi Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
* Buradaki Ekmek kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır.Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir
Yorum Gönder