4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Anadolu Üniversitesi | Pilotaj | MF-4 | 16 | 477,82953 | 496,55009 |
Anadolu Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 458,27951 | 509,94233 |
Anadolu Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 129 | 457,87927 | 488,41233 |
Anadolu Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 452,33084 | 466,71092 |
Anadolu Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 438,50362 | 467,30228 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 438,00933 | 480,04613 |
Anadolu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 431,47219 | 474,68580 |
Anadolu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 427,63302 | 451,58017 |
Anadolu Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 427,14954 | 459,95364 |
Anadolu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 422,81982 | 446,17708 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | MF-4 | 31 | 421,67983 | 451,96054 |
Anadolu Üniversitesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 77 | 418,56102 | 468,65081 |
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 417,99316 | 487,98849 |
Anadolu Üniversitesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 52 | 408,62890 | 449,37762 |
Anadolu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 407,18677 | 465,75828 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 72 | 402,67059 | 445,85143 |
Anadolu Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 47 | 399,37887 | 449,04864 |
Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 395,50675 | 452,08825 |
Anadolu Üniversitesi | İç Mimarlık | MF-4 | 47 | 392,96533 | 439,71090 |
Anadolu Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 62 | 391,27947 | 435,29020 |
Anadolu Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 389,37761 | 466,30895 |
Anadolu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 387,20894 | 436,80112 |
Anadolu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 386,69495 | 409,51052 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 381,45644 | 409,80497 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 93 | 375,46286 | 403,81376 |
Anadolu Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 82 | 370,75235 | 431,80489 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 98 | 367,19368 | 398,62847 |
Anadolu Üniversitesi | Basın ve Yayın | TS-1 | 82 | 366,95761 | 436,99111 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 354,01775 | 399,17677 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 352,31852 | 381,22334 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 348,46162 | 392,22906 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 123 | 347,36550 | 374,13540 |
Anadolu Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 72 | 346,88882 | 393,56332 |
Anadolu Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 343,30477 | 406,37534 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 36 | 336,13481 | 367,57895 |
Anadolu Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 331,40249 | 382,80828 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 211 | 330,69319 | 399,51182 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 195 | 330,54390 | 385,82031 |
Anadolu Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 328,80000 | 415,45860 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 327,32051 | 357,77465 |
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 314,38611 | 407,44242 |
Anadolu Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 52 | 309,94875 | 369,78802 |
Anadolu Üniversitesi | Moda Tasarımı | TM-3 | 67 | 309,52104 | 390,98103 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 41 | 308,09385 | 347,64465 |
Anadolu Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 300,90328 | 346,57206 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 287,44947 | 360,40760 |
Anadolu Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 277,68350 | 325,70591 |
Anadolu Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 276,04442 | 436,61109 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 40 | 271,02461 | 359,19275 |
Anadolu Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 93 | 260,52491 | 343,53780 |
Anadolu Üniversitesi | İstatistik | MF-1 | 93 | 254,63570 | 307,34258 |
Anadolu Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL-1 | 40 | 247,68127 | 410,49380 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme(İngilizce)(UOLP-SUNYEmpireStateCollege) | TM-1 | 40 | 247,59348 | 325,32700 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 40 | 245,43367 | 356,22602 |
Anadolu Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 47 | 220,30550 | 261,62019 |
Anadolu Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 93 | 215,82533 | 276,29987 |
Anadolu Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 93 | 200,26538 | 349,46962 |
Anadolu Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 161,62051 | 432,47240 | |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 3075 | 161,03976 | 448,66216 | |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 5125 | 160,55182 | 452,75047 | |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | 3075 | 159,91718 | 507,59638 | |
Anadolu Üniversitesi | ÇalışmaEkonomisiveEndüstriİlişkileri(Açıköğretim) | 2050 | 159,11429 | 449,60086 | |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 7175 | 158,70023 | 515,94547 | |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 14350 | 158,35833 | 500,73401 | |
Anadolu Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 13325 | 156,86707 | 491,41604 | |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 8200 | 154,35137 | 444,33219 | |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 15375 | 154,34247 | 491,60866 | |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (Açıköğretim) | 4100 | 152,52686 | 465,98821 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 414,77900 |
Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 40 | 377,72700 |
Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 361,90600 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 356,63360 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Raylı Sistemler Makinistlik | YGS-1 | 25 | 339,47800 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 333,96600 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Lojistik | YGS-6 | 30 | 330,34600 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 90 | 323,17300 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 311,66300 |
Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre MYO | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 301,78600 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 279,57100 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 266,02400 |
Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 261,08200 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 256,57500 |
Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 252,48220 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 230,49500 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 25000 | 223,81750 | |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 | 25 | 219,67600 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 191,87800 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 166,42500 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 150,13100 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 142,25000 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 139,68100 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 137,81800 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 137,70400 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 100,00000 |
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Taban Puanları,Anadolu Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Anadolu Üniversitesi Kontenjanları 2013,Anadolu Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Anadolu Üniversitesi 2013 Puanları,Anadolu Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2013,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Taban Puanları 2013 201
4
4
Yorum Gönder