Üniversitesi Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 108 | 496.344 | 506.419 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 67 | 490.431 | 498.764 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 204.851 | 345.232 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 328.292 | 355.965 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 290.413 | 325.605 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 284.777 | 299.319 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 47 | 329.804 | 354.812 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 47 | 309.948 | 332.963 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 103 | 204.422 | 297.746 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 103 | 213.025 | 236.644 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 77 | 401.471 | 430.036 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 77 | 387.993 | 456.592 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 47 | 377.020 | 397.738 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 47 | 368.495 | 384.804 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 264.678 | 325.747 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 62 | 322.682 | 372.891 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 62 | 317.064 | 357.281 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 103 | 214.246 | 265.132 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 88 | 300.732 | 450.873 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 88 | 279.842 | 350.560 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 98 | 211.115 | 284.015 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 98 | 225.513 | 327.082 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 113 | 284.207 | 383.138 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 113 | 250.355 | 363.782 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 424.118 | 474.316 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 357.877 | 374.955 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 47 | 352.890 | 367.860 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 356.294 | 395.837 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 336.714 | 398.934 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 98 | 378.573 | 413.086 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 98 | 369.980 | 423.165 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 98 | 405.705 | 481.442 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 98 | 393.418 | 414.230 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 448.012 | 475.159 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 57 | 303.416 | 358.835 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 57 | 295.901 | 326.051 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 47 | 295.785 | 339.918 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 47 | 291.967 | 315.965 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 129 | 300.133 | 378.510 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 286.279 | 318.430 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 139 | 304.292 | 434.019 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 287.534 | 314.816 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 367.031 | 406.262 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 47 | 341.190 | 394.847 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 47 | 357.615 | 387.582 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 47 | 334.363 | 356.477 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 374.679 | 491.440 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İlahiyat Fak | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 257 | 361.084 | 392.384 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İletişim Fak | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 363.652 | 421.688 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İletişim Fak | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 358.755 | 364.735 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 57 | 371.299 | 385.205 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 57 | 365.721 | 384.433 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 57 | 367.180 | 407.125 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 57 | 360.926 | 383.103 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 237.697 | 379.014 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 196.943 | 299.464 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 355.640 | 425.240 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 244.699 | 282.187 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 443.022 | 473.027 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 31 | 396.629 | 407.576 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 256.462 | 376.068 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 103 | 228.936 | 306.142 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 231.657 | 321.676 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 98 | 397.185 | 469.191 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 98 | 383.779 | 427.055 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 103 | 407.313 | 493.067 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 103 | 384.929 | 407.780 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 389.568 | 479.785 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 370.203 | 424.888 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 300.714 | 442.500 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 438.295 | 472.575 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 427.164 | 478.861 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 418.929 | 467.538 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 445.804 | 484.476 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 440.665 | 451.307 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 412.474 | 454.827 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 394.118 | 430.447 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 397.550 | 430.657 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 103 | 385.649 | 397.546 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 413.294 | 449.070 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 460.583 | 493.863 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 437.641 | 489.206 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 103 | 423.464 | 450.926 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Mim.ve Tas.Fak | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 41 | 272.643 | 335.534 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 392.989 | 490.841 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 361.701 | 390.041 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 88 | 266.037 | 311.858 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 246.176 | 320.644 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 402.268 | 463.056 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 363.966 | 426.144 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 367.044 | 459.980 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 339.442 | 420.325 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 88 | 375.228 | 453.357 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 353.680 | 391.926 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 103 | 275.521 | 373.782 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 251.535 | 300.125 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 335.341 | 374.733 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 318.050 | 371.683 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 41 | 290.175 | 325.030 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 271.111 | 317.352 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 485.086 | 489.872 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Sağ.Bil.Fak. | Ebelik | MF-3 | 41 | 311.450 | 348.651 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 123 | 351.395 | 458.508 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 221.351 | 260.551 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 509.828 | 541.153 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 36 | 509.781 | 530.076 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 316.431 | 379.116 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 247.157 | 302.235 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 267.926 | 287.881 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 304.523 | 357.481 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 292.078 | 355.748 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 289.524 | 322.287 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 209.993 | 255.918 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 224.123 | 269.860 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 202.901 | 244.177 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 230.920 | 294.845 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 197.260 | 258.448 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 217.041 | 249.577 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Trz.İş.ve Otl. YO | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 280.947 | 343.342 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Trz.İş.ve Otl. YO | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 272.726 | 302.402 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Trz.İş.ve Otl. YO | Yiyecek İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 277.397 | 322.439 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Trz.İş.ve Otl. YO | Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 272.240 | 319.598 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Oltu Yer Bilimleri Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 52 | 195.844 | 277.086 |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | AçıkÖ. Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 5125 | 160.994 | 391.604 | |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | AçıkÖ. Fak | İşletme (Açıköğretim) | 5125 | 168.580 | 443.817 | |
Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | AçıkÖ. Fak | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 1025 | 344.999 | 453.000 |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Erzurum Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 297.952 | 396.764 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 135.359 | 261.274 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 100 | 169.606 | 286.180 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 304.884 | 364.025 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 271.277 | 324.755 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 303.183 | 314.453 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 172.047 | 477.328 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 301.007 | 392.125 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 261.053 | 371.729 | |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 234.386 | 462.485 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 1993,3,İ,72 | 219.481 | 223.677 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1993,2,İ,74 | 162.951 | 251.644 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 231.496 | 359.780 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 218.676 | 288.334 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 18 | 170.884 | 207.683 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 216.937 | 345.173 | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 30 | 220.940 | 291.279 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 232.627 | 304.690 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 188.756 | 225.784 | |
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 38 | 158.105 | 227.674 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2000,2,İ,83 | 268.000 | 369.671 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 236.550 | 382.273 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 192.555 | 336.461 | |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 40 | 40 | 224.371 | 310.843 | |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 194.739 | 261.715 | |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 220.632 | 253.846 | |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 32 | 161.956 | 247.755 | |
Makine | YGS-1 | 65 | 65 | 2011,2,D,92 | 219.484 | 292.593 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 65 | 65 | 191.634 | 325.849 | |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1994,2,İ,76 | 286.364 | 403.333 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,91 | 243.150 | 465.379 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 253.684 | 304.409 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 348.972 | 290.947 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 46 | 160.002 | 257.230 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 50 | 313.252 | 363.333 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 287.006 | 444.112 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 220.382 | 288.957 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 261.194 | 352.143 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 225.100 | 359.679 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 256.799 | 357.044 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 213.569 | 464.679 |
Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 324.591 | 385.246 | |
Diyaliz | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 412.198 | 408.824 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 352.824 | 453.109 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 263.622 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 100.000 | 438.688 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 30 | 361.298 | 392.681 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 375.157 | 488.820 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 349.986 | 310.033 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 340.896 | 380.091 | |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | 215.308 | 287.222 | |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 237.905 | 361.200 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 20 | 191.774 | 235.750 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 13 | 179.055 | 259.620 | |
Metalürji | YGS-1 | 40 | 12 | 163.475 | 266.259 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 203.949 | 283.556 | |
Hınıs Meslek Yüksekokulu | ||||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 13 | 171.922 | 224.758 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 27 | 157.605 | 284.592 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 40 | 243.455 | 338.758 | |
Su Ürünleri | YGS-6 | 40 | 3 | 171.545 | 201.966 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | ||||||
Arıcılık | YGS-6 | 40 | 9 | 187.453 | 251.583 | |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 4 | 186.657 | 258.546 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 256.871 | 308.949 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 210.517 | 308.563 | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 40 | 359.118 | 359.118 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 5 | 173.572 | 244.060 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 39 | 171.936 | 250.387 | |
Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 21 | 180.933 | 319.565 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 33 | 169.412 | 289.698 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 8 | 197.923 | 276.976 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 8 | 168.670 | 250.915 | |
Seracılık | YGS-6 | 40 | ||||
Su Ürünleri | YGS-6 | 50 | 6 | 170.712 | 218.109 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 255.980 | 314.422 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 200.078 | 337.637 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 10 | 166.730 | 237.626 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 10 | 173.393 | 252.383 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 60 | 60 | 227.835 | 299.108 | |
Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 4 | 168.981 | 194.622 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 30 | 189.866 | 286.814 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 4 | 192.657 | 263.941 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 60 | 357.590 | 418.439 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 269.357 | 338.243 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 18 | 173.782 | 232.988 | |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 35 | 9 | 174.080 | 308.612 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 11 | 164.230 | 252.392 | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 35 | 35 | 189.343 | 327.874 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 52 | 173.852 | 289.300 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 24 | 176.734 | 277.624 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 251.764 | 332.503 | |
