4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 108 | 388,29498 | 404,27067 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 108 | 380,61628 | 392,40763 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 82 | 355,22817 | 429,00592 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 82 | 347,96783 | 402,22041 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 301,09171 | 368,15668 |
Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 296,02435 | 371,22408 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 287,47624 | 300,81376 |
Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 283,56940 | 409,37875 |
Bingöl Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 281,98308 | 401,08685 |
Bingöl Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 277,32910 | 344,25757 |
Bingöl Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 57 | 273,00108 | 273,00108 |
Bingöl Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 57 | 260,59450 | 321,18124 |
Bingöl Üniversitesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 252,69157 | 303,30882 |
Bingöl Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 57 | 250,77698 | 286,11819 |
Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 249,53696 | 363,30877 |
Bingöl Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 244,93265 | 290,99780 |
Bingöl Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 57 | 240,10918 | 276,69601 |
Bingöl Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 238,62140 | 274,96959 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 234,36698 | 345,36988 |
Bingöl Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 233,71626 | 285,02019 |
Bingöl Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 47 | 219,76261 | 219,76261 |
Bingöl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 57 | 211,55569 | 243,15689 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 57 | 197,91727 | 351,65936 |
Bingöl Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 195,87391 | 269,61197 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 364,44130 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 359,18200 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 354,70180 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 308,13900 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 287,26720 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | 281,12320 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Medya ve İletişim | YGS-4 | 30 | 277,63410 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 276,78540 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 265,06920 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 256,87500 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 254,28910 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 246,13300 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 235,97400 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 224,36660 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 40 | 221,80100 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 216,72890 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 214,38580 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 207,74500 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 35 | 201,69470 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 193,49100 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 192,19300 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 191,13280 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 184,17810 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 183,34630 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 180,70410 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 30 | 177,65910 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 172,98530 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 170,82870 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 75 | 168,49600 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 50 | 168,35340 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 164,83700 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 163,47240 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Tek. Bil. MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 162,99510 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sos. Bil. MYO | İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 75 | 161,97190 |
Bingöl Üniversitesi | Genç MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 158,80170 |
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları,Bingöl Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Bingöl Üniversitesi Kontenjanları 2013,Bingöl Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Bingöl Üniversitesi 2013 Puanları,Bingöl Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bingöl Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 201
3
3
Yorum Gönder