4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Abant İzzet Baysal | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 490,68500 | 504,85932 |
Abant İzzet Baysal | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 72 | 476,91523 | 489,39257 |
Abant İzzet Baysal | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 41 | 473,36322 | 477,21672 |
Abant İzzet Baysal | Mimarlık | MF-4 | 41 | 429,78995 | 444,44797 |
Abant İzzet Baysal | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 420,90548 | 491,13413 |
Abant İzzet Baysal | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 416,64332 | 463,56705 |
Abant İzzet Baysal | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 416,12080 | 473,45627 |
Abant İzzet Baysal | Psikoloji | TM-3 | 62 | 415,66585 | 454,89202 |
Abant İzzet Baysal | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 407,46497 | 416,87435 |
Abant İzzet Baysal | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 403,68076 | 452,01067 |
Abant İzzet Baysal | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 47 | 390,99734 | 426,02479 |
Abant İzzet Baysal | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 382,95659 | 457,21050 |
Abant İzzet Baysal | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 52 | 375,81871 | 407,40672 |
Abant İzzet Baysal | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 371,81273 | 385,85774 |
Abant İzzet Baysal | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 371,80598 | 391,91836 |
Abant İzzet Baysal | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 369,39890 | 449,10062 |
Abant İzzet Baysal | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 360,56649 | 432,62878 |
Abant İzzet Baysal | Makine Mühendisliği | MF-4 | 52 | 340,74431 | 372,30196 |
Abant İzzet Baysal | Tarih | TS-2 | 62 | 336,00494 | 373,53536 |
Abant İzzet Baysal | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 332,88591 | 366,35994 |
Abant İzzet Baysal | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 328,71979 | 357,08417 |
Abant İzzet Baysal | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 82 | 327,06682 | 356,98551 |
Abant İzzet Baysal | Maliye | TM-1 | 47 | 322,10774 | 340,13033 |
Abant İzzet Baysal | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 316,15527 | 348,53631 |
Abant İzzet Baysal | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 315,71060 | 354,35835 |
Abant İzzet Baysal | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 309,08020 | 384,45221 |
Abant İzzet Baysal | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 82 | 308,65853 | 324,02729 |
Abant İzzet Baysal | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 308,29616 | 336,65448 |
Abant İzzet Baysal | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 305,89453 | 384,48603 |
Abant İzzet Baysal | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 303,51348 | 353,18021 |
Abant İzzet Baysal | İktisat | TM-1 | 108 | 299,03408 | 347,72551 |
Abant İzzet Baysal | Maliye (İÖ) | TM-1 | 47 | 297,49624 | 331,63745 |
Abant İzzet Baysal | İşletme | TM-1 | 139 | 286,84842 | 344,39156 |
Abant İzzet Baysal | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 72 | 279,93343 | 372,85674 |
Abant İzzet Baysal | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 276,03707 | 297,94828 |
Abant İzzet Baysal | İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 268,48089 | 307,37989 |
Abant İzzet Baysal | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 267,57016 | 293,61229 |
Abant İzzet Baysal | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 259,79694 | 365,79693 |
Abant İzzet Baysal | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 52 | 257,70855 | 306,91654 |
Abant İzzet Baysal | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 72 | 242,73160 | 281,51827 |
Abant İzzet Baysal | Biyoloji (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 72 | 231,15476 | 231,15476 |
Abant İzzet Baysal | Fizik (İngilizce) | MF-2 | 82 | 222,83342 | 277,77245 |
Abant İzzet Baysal | Kimya (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 82 | 217,38068 | 235,88734 |
Abant İzzet Baysal | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 72 | 210,65353 | 294,51358 |
Abant İzzet Baysal | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 82 | 206,47563 | 333,02579 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 418,86400 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 405,86700 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 357,27700 |
Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 328,85100 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 318,75000 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçağa Y.Ç. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 35 | 304,99020 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 300,32400 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 291,38100 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 291,11900 |
Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 258,23400 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 254,32100 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçağa Y.Ç. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 241,44700 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 225,29100 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 219,55620 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 218,49000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 217,42900 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 216,74990 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 214,03010 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçağa Y.Ç. MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 213,83210 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 211,19980 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 204,58140 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 204,20380 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 200,27210 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 196,19800 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçağa Y.Ç. MYO | Lojistik | YGS-6 | 35 | 194,03700 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 193,44580 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 191,57730 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 186,57200 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 185,92440 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 179,86320 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 178,81420 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 178,06950 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 176,25090 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 173,27290 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 172,53770 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 171,15330 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 171,07110 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 168,19740 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 164,90380 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 164,01970 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 162,55010 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 40 | 160,12950 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 149,23100 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 115,15700 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 114,83800 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 100,00000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 100,00000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 100,00000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 100,00000 |
Yorum Gönder