Üniversitesi Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 278.373 | 438.337 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 370.023 | 415.064 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) | YGS-1 | 57 | 353.279 | 385.544 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 31 | 450.464 | 462.578 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 295.670 | 397.982 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 62 | 259.679 | 300.021 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 77 | 430.403 | 480.692 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 77 | 384.549 | 428.388 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Japonca Öğretmenliği | DİL-3 | 41 | 383.607 | 480.242 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 431.313 | 466.423 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 421.679 | 431.205 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 451.165 | 464.187 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 108 | 410.145 | 471.977 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 108 | 402.914 | 419.758 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 424.257 | 472.644 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 77 | 448.157 | 488.264 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 77 | 432.634 | 447.558 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 300.598 | 349.697 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Biyoloji | MF-2 | 108 | 205.311 | 326.375 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 108 | 212.405 | 255.361 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Coğrafya | TS-1 | 72 | 416.560 | 448.353 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 395.819 | 414.823 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Fizik | MF-2 | 77 | 220.980 | 294.289 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 363.314 | 431.905 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Kimya | MF-2 | 67 | 244.273 | 303.987 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Matematik | MF-1 | 77 | 322.566 | 446.032 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 288.091 | 341.068 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 362.748 | 379.256 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 370.271 | 396.171 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 67 | 385.465 | 415.151 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 378.444 | 394.253 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 414.463 | 433.445 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 402.939 | 418.330 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Güz.San.Fak | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 36 | 384.402 | 416.902 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 385.847 | 406.570 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 369.654 | 385.578 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 57 | 417.160 | 459.680 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 300.225 | 333.529 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 366.916 | 409.916 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 226.819 | 273.907 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 57 | 235.487 | 288.034 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 72 | 212.467 | 240.636 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | MF-2 | 72 | ||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 517.559 | 525.538 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 257.070 | 284.141 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 285.362 | 326.159 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 21 | 298.933 | 336.222 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 299.595 | 334.706 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 211.111 | 317.476 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 237.604 | 291.779 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 211.679 | 285.116 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 244.028 | 271.359 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 233.876 | 276.860 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 227.552 | 294.729 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağ. YO | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 57 | 347.115 | 448.285 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağ. YO | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | YGS-2 | 57 | 327.715 | 355.541 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 52 | 338.308 | 355.479 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 375.645 | 400.919 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bed.Eğ.ve Sp YO | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 41 | 335.004 | 384.506 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 72 | 297.739 | 369.895 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 72 | 286.937 | 315.898 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | YGS-5 | 72 | 330.941 | 382.091 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 88 | 317.465 | 356.950 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 88 | 305.949 | 321.423 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 77 | 304.280 | 409.858 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 77 | 297.767 | 317.924 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 88 | 314.629 | 362.417 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 300.358 | 321.611 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 98 | 314.038 | 387.768 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 98 | 298.317 | 322.596 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 88 | 358.983 | 391.849 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 88 | 330.651 | 358.511 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 88 | 348.025 | 388.520 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 317.051 | 349.286 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 357.753 | 386.637 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 340.474 | 366.739 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Uyg. Bil.YO | Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 241.518 | 325.266 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Uyg. Bil.YO | Gastronomi | YGS-4 | 41 | 369.946 | 397.643 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Çanakkale Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,91 | 100.000 | 327.209 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,91 | 198.145 | 452.805 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 333.710 | 348.036 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 277.159 | 345.351 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 324.851 | 305.796 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 281.339 | 280.277 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 335.268 | 399.559 |
Gemi İnşaatı | YGS-1 | 30 | 30 | 340.329 | 431.360 | |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,3,D,93 | 289.115 | 177.716 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 335.968 | 380.437 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 100 | 100 | 263.215 | 429.269 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 179.002 | 274.164 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 368.082 | 396.175 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 255.275 | 327.067 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 241.746 | 302.070 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 153.674 | 232.301 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 372.631 | 317.779 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 244.581 | 305.788 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 197.217 | 392.401 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 40 | 321.750 | 351.340 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,İ,92 | 325.025 | 362.313 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 25 | 388.152 | 485.153 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 218.849 | 415.003 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 271.837 | 374.967 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 278.710 | 323.636 | |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 40 | 21 | 172.328 | 317.766 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 273.934 | 328.072 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 27 | 172.935 | 251.374 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 248.361 | 445.336 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 210.722 | 285.332 | |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 45 | 13 | 169.688 | 271.048 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 220.518 | 313.659 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 27 | 158.443 | 251.343 | |
Pazarlama | YGS-6 | 45 | 45 | 198.668 | 320.593 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 45 | 8 | 175.607 | 261.243 | |
Biga Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 14 | 177.637 | 231.136 | |
Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 11 | 174.921 | 260.461 | |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 189.502 | 213.264 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 411.863 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 230.577 | 332.032 | |
Kooperatifçilik | YGS-5 | 30 | 30 | 229.010 | 326.469 | |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 228.429 | 207.948 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 272.119 | 197.349 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 133.908 | 145.351 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 20 | 191.090 | 294.714 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 110.373 | 278.541 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 184.523 | 100.000 |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 264.261 | 284.145 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 20 | 165.051 | 265.146 | |
Seracılık | YGS-6 | 30 | 4 | 193.560 | 233.127 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 193.517 | 306.259 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 3 | 166.479 | 239.333 | |
Çan Meslek Yüksekokulu | ||||||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 301.418 | 116.838 |
Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 40 | 7 | 172.659 | 266.179 | |
Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 168.123 | 223.872 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 261.591 | 330.449 | |
Maden Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 43 | 163.388 | 251.579 | |
Maden Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 7 | 177.560 | 234.882 | |
Mekatronik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 347.241 | 467.618 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 229.219 | 100.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 221.831 | 300.130 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 23 | 185.775 | 258.513 | |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 40 | 4 | 177.352 | 226.691 | |
Ezine Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 243.484 | 342.087 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 14 | 197.399 | 259.868 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 46 | 165.860 | 320.798 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 6 | 174.932 | 266.252 | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 20 | 190.724 | 309.865 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 3 | 163.836 | 227.572 | |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | ||||||
Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 289.404 | 147.692 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 252.750 | 321.801 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 20 | 175.922 | 262.410 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 349.378 | 276.766 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 205.874 | 287.165 | |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 203.306 | 418.239 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 45 | 45 | 323.978 | 363.311 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 45 | 45 | 286.842 | 344.163 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 45 | 256.848 | 313.547 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 37 | 166.497 | 289.197 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 45 | 268.567 | 330.047 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 45 | 45 | 2007,2,D,90 | 246.734 | 347.236 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | 214.796 | 299.233 | |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 13 | 170.638 | 293.257 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 191.700 | 268.165 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 29 | 174.357 | 355.180 | |
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 16 | 191.198 | 298.486 | |
Yenice Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 202.440 | 292.162 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 258.497 | 317.656 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 317.541 | 343.295 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 232.237 | 318.915 | |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 50 | 50 | 180.279 | 310.775 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 194.337 | 290.393 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 12 | 177.821 | 241.179 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 30 | 172.105 | 262.173 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 5 | 175.206 | 220.688 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 217.141 | 354.655 |
Yorum Gönder