4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 308 | 513,18456 | 538,62276 |
Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 149 | 478,89241 | 503,01230 |
Ege Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 36 | 478,42662 | 491,20795 |
Ege Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 471,90342 | 491,05312 |
Ege Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 460,03677 | 485,80293 |
Ege Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 451,28411 | 470,39405 |
Ege Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 439,97139 | 497,36384 |
Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 435,83956 | 466,53694 |
Ege Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 433,11002 | 480,61093 |
Ege Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 82 | 432,57542 | 457,01296 |
Ege Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 427,40372 | 511,83025 |
Ege Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 425,41303 | 471,00507 |
Ege Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 423,79063 | 470,84088 |
Ege Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 421,97267 | 458,19163 |
Ege Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 36 | 421,70912 | 471,34717 |
Ege Üniversitesi | Biyomühendislik | MF-4 | 57 | 413,89844 | 448,83204 |
Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 411,54448 | 466,33132 |
Ege Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 399,72007 | 439,63938 |
Ege Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 389,16872 | 425,01028 |
Ege Üniversitesi | Reklamcılık | TS-1 | 67 | 388,05631 | 427,09140 |
Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 384,61032 | 416,14541 |
Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 382,92968 | 426,91662 |
Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 381,46957 | 442,17995 |
Ege Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 82 | 378,76222 | 416,86528 |
Ege Üniversitesi | Biyokimya | MF-3 | 62 | 376,81115 | 426,11814 |
Ege Üniversitesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 62 | 375,52358 | 437,53665 |
Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 372,18048 | 385,71531 |
Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 82 | 370,47933 | 440,51691 |
Ege Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 82 | 368,19464 | 409,53517 |
Ege Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 149 | 367,55459 | 428,39670 |
Ege Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 365,18813 | 432,71466 |
Ege Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 98 | 362,48697 | 391,63159 |
Ege Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 362,26801 | 490,64527 |
Ege Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 359,85908 | 401,90874 |
Ege Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 357,36832 | 365,00704 |
Ege Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 113 | 357,08836 | 407,59023 |
Ege Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 356,20290 | 430,69426 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 410 | 350,07492 | 458,04298 |
Ege Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 72 | 348,61842 | 437,97709 |
Ege Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 343,81507 | 411,20696 |
Ege Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 340,43722 | 454,25828 |
Ege Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 98 | 339,61451 | 367,90366 |
Ege Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 335,70476 | 392,60873 |
Ege Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 329,87790 | 484,61296 |
Ege Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 88 | 323,94797 | 367,36849 |
Ege Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 316,44483 | 419,33968 |
Ege Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 308,57373 | 416,46763 |
Ege Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 82 | 304,21220 | 399,18791 |
Ege Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 304,00077 | 421,07322 |
Ege Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 300,11576 | 359,25093 |
Ege Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 297,59009 | 338,90802 |
Ege Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 118 | 287,55754 | 398,62648 |
Ege Üniversitesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 52 | 284,00121 | 375,52041 |
Ege Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 67 | 282,79837 | 359,18001 |
Ege Üniversitesi | İstatistik | MF-1 | 82 | 281,45189 | 369,55846 |
Ege Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 270,45893 | 315,76378 |
Ege Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 52 | 268,40540 | 319,73220 |
Ege Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 129 | 266,12924 | 383,07502 |
Ege Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 261,67675 | 314,09864 |
Ege Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 247,61235 | 314,58928 |
Ege Üniversitesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 82 | 246,32762 | 311,99758 |
Ege Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 241,44850 | 313,59679 |
Ege Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 118 | 238,35544 | 334,40648 |
Ege Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 108 | 234,69436 | 374,54122 |
Ege Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 159 | 228,38180 | 369,83966 |
Ege Üniversitesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 216,73070 | 332,65353 |
Ege Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 214,54040 | 297,59121 |
Ege Üniversitesi | Deri Mühendisliği | MF-4 | 67 | 208,23380 | 328,96385 |
Ege Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 77 | 203,37436 | 282,79972 |
Ege Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 93 | 203,02540 | 255,07324 |
Ege Üniversitesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 36 | 202,02397 | 280,81989 |
Ege Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 82 | 201,83816 | 287,82969 |
Ege Üniversitesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 159 | 201,36810 | 264,37262 |
Ege Üniversitesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 108 | 198,79132 | 279,06697 |
Ege Üniversitesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 93 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 495,46200 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 406,98800 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 396,92900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 381,16300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 374,52000 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 374,05600 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 343,59500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 329,43400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 326,32600 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 324,34700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 40 | 321,80700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 316,73100 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 310,48000 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 307,27400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 302,07500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 286,24900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 284,24700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 281,22400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 279,19200 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 274,43900 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 267,54300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 266,13000 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 261,36100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 259,78800 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 257,97250 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 257,22300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 255,95500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 254,42900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 40 | 252,80680 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 251,68100 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 251,55100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 251,01100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 40 | 250,75200 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 250,59400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 249,63100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 248,07900 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 240,36990 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 239,36060 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 237,74400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 234,37900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 40 | 234,15300 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 231,43170 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 231,12500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 229,54200 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 228,51430 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 227,43820 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 226,92700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 223,90700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 218,85200 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 218,36500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 215,16200 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 214,78880 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 212,75560 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Oto Boya ve Karoseri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 210,41700 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 210,25170 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 208,15200 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 206,06500 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 203,72300 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 198,59700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 197,52800 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 197,39180 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 195,63910 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 191,02300 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 187,39970 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 185,82500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 185,23100 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 184,62610 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 183,11700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 50 | 182,67590 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 181,33900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 178,92970 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 178,19100 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Metalurji | YGS-1 | 30 | 177,15600 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 174,34080 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 173,60300 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 173,23400 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Kesme Çiçek Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 172,12170 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 168,78610 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 161,92300 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 157,34760 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 149,47000 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 127,58600 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 120,07400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 100,00000 |
Yorum Gönder