4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 508,55033 | 516,68389 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 493,58394 | 499,37097 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 482,33069 | 493,92359 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 2 | 479,00387 | 482,12481 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 464,34248 | 480,31397 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 442,68610 | 477,51458 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 40 | 421,63036 | 479,61970 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 415,70554 | 424,32948 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | FlorenceNightingaleHastanesiHemşirelikYüksekokulu (TamBurslu) | YGS-2 | 15 | 391,58448 | 421,83175 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 389,83143 | 417,52597 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 40 | 386,10681 | 451,40655 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 342,80887 | 369,86673 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 60 | 258,50868 | 312,03086 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | FlorenceNightingaleHastanesiHemşirelikYüksekokulu | YGS-2 | 130 | 246,57683 | 332,72542 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 30 | 224,39476 | 277,55317 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 30 | 210,37303 | 319,33579 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
: Amerika Birleşik Devletleri, en az lise mezunu 50 Bin İşçi Alacak.Maaşlar en az 4 Bin Dolar.Ayrıntılar ve Başvuru Formu İçin Tıklayın |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 404,95640 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 384,43740 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 36 | 378,80300 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 374,62300 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 360,63700 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 353,89310 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 346,14230 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 36 | 318,21900 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 306,16600 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 288,20470 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 283,19820 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 274,41900 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 272,36000 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 36 | 267,60370 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 36 | 253,22460 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 249,84000 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 36 | 240,49800 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 236,17440 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 233,57300 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 36 | 229,89710 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz | YGS-2 | 36 | 223,98720 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 218,91100 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 36 | 215,72300 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 36 | 206,50260 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Evde Hasta Bakımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 201,98460 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 36 | 201,88090 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 36 | 195,04980 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Evde Hasta Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 193,93590 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 36 | 187,81560 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 36 | 176,37750 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 36 | 174,67000 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Evde Hasta Bakımı | YGS-2 | 36 | 173,72400 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 173,13000 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 171,79400 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 157,09600 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 36 |
Bilim Üniversitesi Taban Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları İstanbul Bilim Üniversitesi Kontenjanları 2013,İstanbul Bilim Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi 2013 Puanları,İstanbul Bilim Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, İstanbul Bilim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Yorum Gönder