4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
---|
Mardin Artuklu | Mimarlık | MF-4 | 26 | 407,25055 | 436,86446 |
Mardin Artuklu | Kürt Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 36 | 393,85985 | 456,24251 |
Mardin Artuklu | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 338,72830 | 392,51164 |
Mardin Artuklu | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 319,37071 | 367,47767 |
Mardin Artuklu | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 311,93036 | 345,32901 |
Mardin Artuklu | Ebelik | YGS-2 | 57 | 303,80393 | 330,97687 |
Mardin Artuklu | Sanat Tarihi | TS-2 | 36 | 293,95997 | 324,12961 |
Mardin Artuklu | Tarih | TS-2 | 67 | 286,95615 | 347,45005 |
Mardin Artuklu | Felsefe | TM-3 | 47 | 267,89678 | 313,83918 |
Mardin Artuklu | İktisat | TM-1 | 47 | 257,89539 | 295,66038 |
Mardin Artuklu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 243,11691 | 320,67582 |
Mardin Artuklu | Antropoloji | TM-3 | 47 | 236,30161 | 342,88252 |
12 Kayıttan 1 - 12 Arası Kayıtlar
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
---|
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 423,06700 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 378,69700 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 336,10000 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 322,55800 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 318,19900 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 314,11900 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 310,28230 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 303,95100 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 291,42800 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 289,46290 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 283,83000 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 276,15800 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 246,85640 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 245,21770 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 40 | 243,74480 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 233,81680 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 229,97900 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 227,59530 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 40 | 224,11940 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 223,63600 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 220,67310 |
Mardin Artuklu Ü. | Kızıltepe MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 220,47510 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 216,14560 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 212,88860 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 204,72700 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 203,81320 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 203,21600 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 40 | 196,50090 |
Mardin Artuklu Ü. | Kızıltepe MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 196,03290 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 195,48140 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 192,79680 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 174,42070 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 167,52420 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 166,37940 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 164,25920 |
Artuklu Üniversitesi Taban Puanları,Artuklu Üniversitesi 2013 Taban Puanları,Artuklu Üniversitesi Kontenjanları 2013,Artuklu Üniversitesi Bölümleri 2013,2013 Taban Puanlar,Artuklu Üniversitesi 2013 Puanları,Artuklu Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Artuklu Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2013,YGS LYS Taban Puanları 2013,Mardin Üniversitesi Taban Puanları 2013 2014
Yorum Gönder