4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Kastamonu Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 391,90859 | 482,66655 |
Kastamonu Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 72 | 385,50766 | 427,27168 |
Kastamonu Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 72 | 376,43734 | 430,33948 |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 366,88814 | 393,31343 |
Kastamonu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 363,08185 | 394,63999 |
Kastamonu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 133 | 361,74351 | 399,81042 |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 356,20845 | 428,46281 |
Kastamonu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 355,76528 | 414,93427 |
Kastamonu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 47 | 343,79763 | 362,92714 |
Kastamonu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | TS-1 | 47 | 334,42570 | 357,63498 |
Kastamonu Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 330,04652 | 350,50367 |
Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 329,39513 | 413,81907 |
Kastamonu Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 47 | 325,11468 | 337,58487 |
Kastamonu Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 319,02840 | 332,41931 |
Kastamonu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 303,15967 | 379,50964 |
Kastamonu Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 57 | 266,79259 | 324,23551 |
Kastamonu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 257,11743 | 290,18126 |
Kastamonu Üniversitesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 256,42916 | 298,45192 |
Kastamonu Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 67 | 254,44129 | 298,70906 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 88 | 253,77210 | 332,58921 |
Kastamonu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 245,47168 | 277,00885 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 242,64525 | 254,70893 |
Kastamonu Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 67 | 242,23997 | 273,40292 |
Kastamonu Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 26 | 226,54138 | 270,50978 |
Kastamonu Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 47 | 226,37548 | 266,65082 |
Kastamonu Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 226,25944 | 323,80147 |
Kastamonu Üniversitesi | Orman Mühendisliği | MF-4 | 57 | 219,41097 | 301,92522 |
Kastamonu Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 47 | 217,94355 | 227,94559 |
Kastamonu Üniversitesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | MF-4 | 57 | 210,69550 | 237,29974 |
Kastamonu Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 47 | 208,37233 | 270,65181 |
Kastamonu Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 52 | ||
Kastamonu Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 47 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 445,74800 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 377,09700 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.432) | YGS-4 | 60 | 370,22400 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 362,33700 |
Kastamonu Üniversitesi | Araç MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 361,16950 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 348,71770 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 305,69000 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 287,63500 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 278,47200 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 277,96500 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 276,61900 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 245,40700 |
Kastamonu Üniversitesi | Devrekani MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 242,52180 |
Kastamonu Üniversitesi | Araç MYO | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 40 | 240,19160 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 239,95100 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 100 | 233,58930 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 228,76400 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 223,62000 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 219,79030 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 214,89320 |
Kastamonu Üniversitesi | Araç MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 50 | 213,24700 |
Kastamonu Üniversitesi | Devrekani MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 50 | 211,01990 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Evde Hasta Bakımı | YGS-2 | 40 | 207,46720 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 205,53690 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 204,49890 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 204,11800 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 197,30670 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Kaynak Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 195,82270 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 40 | 195,79830 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 195,70740 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 195,44800 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 195,42350 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 195,37160 |
Kastamonu Üniversitesi | İnebolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 194,69380 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 192,92910 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 192,30800 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 189,35500 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 188,61170 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Beton Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 188,49790 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 188,47520 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 186,44430 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 180,66710 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 176,53760 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 174,87570 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 174,32060 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 173,71980 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 173,48610 |
Kastamonu Üniversitesi | İnebolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 173,04130 |
Kastamonu Üniversitesi | Devrekani MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 172,10790 |
Kastamonu Üniversitesi | İnebolu MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 171,98110 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 171,97800 |
Kastamonu Üniversitesi | Araç MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 169,17390 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 168,86510 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 168,71670 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 168,67420 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 167,99200 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 167,92110 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 164,11030 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 163,55770 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 162,52490 |
Kastamonu Üniversitesi | Devrekani MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 162,41690 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 161,83900 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Beton Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 160,49700 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 65 | 156,69540 |
Kastamonu Üniversitesi | İnebolu MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 153,41200 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 153,35370 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 145,82600 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 80 | 102,58600 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide R.I. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 |
Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları,Kastamonu Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Kastamonu Üniversitesi Kontenjanları 2012,Kastamonu Üniversitesi Bölümleri 2013,2013 Taban Puanları,Kastamonu Üniversitesi 2013 Puanları,Kastamonu Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Yorum Gönder