4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 509,11948 | 512,51015 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 502,62816 | 507,55594 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 500,68177 | 501,86104 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 479,20060 | 500,36407 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 476,32697 | 478,19372 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 1 | 475,39014 | 475,39014 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 471,05038 | 473,48780 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 465,30231 | 468,07169 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 455,68135 | 457,99898 |
Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 454,17802 | 464,01308 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 452,70435 | 456,75706 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 28 | 452,53036 | 470,44373 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 444,82224 | 463,78524 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 441,66150 | 453,04926 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 17 | 440,49573 | 449,39453 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 432,12643 | 459,98995 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 430,75981 | 450,96870 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 427,00831 | 431,47009 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 424,85244 | 436,15803 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 424,56212 | 431,56795 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 1 | 423,80024 | 423,80024 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 423,79294 | 436,57371 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 423,55566 | 439,66181 |
Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 2 | 420,30926 | 424,66759 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 418,96585 | 429,74605 |
Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 417,05479 | 429,51859 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 414,12978 | 420,38454 |
Başkent Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 410,63834 | 429,24239 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 409,68241 | 422,60848 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 409,62543 | 435,01491 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 1 | 405,01777 | 405,01777 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 401,40982 | 405,05646 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 399,30805 | 411,31311 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 1 | 398,48089 | 398,48089 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 1 | 395,38981 | 395,38981 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 40 | 393,51207 | 444,15313 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 393,22148 | 415,58901 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 391,17203 | 405,59393 |
Başkent Üniversitesi | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 389,92918 | 398,37316 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 384,58181 | 399,82089 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 383,54746 | 393,56727 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 2 | 382,19871 | 384,45610 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 381,69207 | 398,59666 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 380,39521 | 417,64470 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 379,65508 | 385,00761 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 378,89298 | 411,56771 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 35 | 378,14834 | 439,35979 |
Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 374,74028 | 378,99923 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 373,65945 | 406,29469 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 372,07264 | 387,06945 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 371,98977 | 376,81861 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 140 | 368,79873 | 418,01591 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 365,57404 | 391,79558 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 365,25605 | 376,34010 |
Başkent Üniversitesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 364,89827 | 384,57233 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 3 | 360,41449 | 370,84041 |
Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 358,03830 | 371,79423 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 355,44887 | 361,59157 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 3 | 352,08904 | 370,51234 |
Başkent Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 351,70299 | 382,23647 |
Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 4 | 349,34763 | 392,19527 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 345,93505 | 351,28574 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 344,04384 | 363,96869 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 342,13294 | 370,07788 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | 341,95251 | 361,72256 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 341,17676 | 368,17948 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 3 | 339,18546 | 390,19230 |
Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 334,09883 | 339,90100 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 333,20559 | 340,13689 |
Başkent Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 3 | 332,11644 | 399,83218 |
Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 3 | 328,76266 | 366,05076 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 28 | 327,68562 | 380,53904 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 327,61037 | 337,48414 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 326,18011 | 354,91832 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 3 | 325,38958 | 332,08326 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 6 | 325,13235 | 350,43618 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 34 | 323,80812 | 389,12276 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 322,15955 | 362,78414 |
Başkent Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 321,16600 | 331,00561 |
Başkent Üniversitesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 320,68279 | 332,59748 |
Başkent Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 320,07120 | 324,26082 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 319,81385 | 343,08818 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 319,06648 | 360,31746 |
Başkent Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 318,24698 | 356,48503 |
Başkent Üniversitesi | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 315,21986 | 343,03020 |
Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 302,45358 | 341,77473 |
Başkent Üniversitesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 302,01666 | 308,98937 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 299,28259 | 317,80036 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 30 | 294,35332 | 373,91828 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 3 | 287,78829 | 326,59874 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 286,62851 | 347,94688 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 20 | 279,03838 | 354,07691 |
Başkent Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 275,20002 | 279,52850 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 30 | 268,66279 | 390,67796 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 3 | 267,59254 | 302,29525 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 32 | 267,41456 | 338,99636 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 266,21967 | 326,78927 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 14 | 255,16234 | 315,82041 |
Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 20 | 252,40631 | 288,28443 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 30 | 249,19562 | 331,10955 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 24 | 248,60307 | 345,53651 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 248,45485 | 391,36904 |
Başkent Üniversitesi | İletişim Tasarımı | TS-1 | 20 | 247,48836 | 307,56337 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 15 | 235,08561 | 235,08561 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 234,17276 | 330,24709 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 33 | 232,55920 | 332,09822 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 21 | 232,54292 | 303,24082 |
Başkent Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 4 | 232,40688 | 308,25862 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 230,62655 | 296,67951 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 2 | 230,60430 | 233,41845 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 55 | 224,05577 | 292,09666 |
Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 27 | 220,68381 | 299,28289 |
Başkent Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 20 | 219,99016 | 219,99016 |
Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 15 | 218,32126 | 235,04356 |
Başkent Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 55 | 218,24416 | 312,83033 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 40 | 217,00390 | 340,19399 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TM-1 | 21 | 216,82690 | 297,31195 |
Başkent Üniversitesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 27 | 216,77328 | 283,57936 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 37 | 216,15023 | 308,57875 |
Başkent Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | TM-1 | 27 | 214,87862 | 214,87862 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık (%25 Burslu) | TM-1 | 27 | 214,07477 | 287,94905 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 37 | 211,41754 | 321,45980 |
Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | TM-1 | 27 | 210,20121 | 268,44722 |
Başkent Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 48 | 206,57185 | 265,30683 |
Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 30 | 205,57951 | 347,80595 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 30 | 200,77386 | 275,91196 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 25 | 200,75942 | 283,28480 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | TM-1 | 35 | ||
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 5 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 447,12000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 444,34100 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 430,26480 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 383,62600 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 364,91740 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 349,60550 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 348,42470 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 348,22600 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 342,71530 |
Başkent Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 340,77800 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 325,66320 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 320,04200 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 316,24600 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 315,27700 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 311,45700 |
Başkent Üniversitesi | Konya Sağ. Hizm. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 307,11100 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 299,50600 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 292,33000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 284,38550 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 36 | 275,64890 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 270,92050 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 270,11590 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 266,02100 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 259,72200 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 259,17100 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 256,52010 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 251,51800 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 251,13530 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 247,84600 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 27 | 244,38140 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 243,40900 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 239,68850 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 232,28900 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 227,07780 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 224,59810 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 221,18850 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 216,84500 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 212,43200 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 211,04800 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 202,47440 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 197,17970 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | İşletme Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 192,20980 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 188,25000 |
Başkent Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 182,60870 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 182,29470 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 180,49000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 178,73700 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 168,21760 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 18 | 164,88040 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 18 | 162,87060 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 157,40920 |
Başkent Üniversitesi | Konya Sağ. Hizm. MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 135,34800 |
Ankara Başkent Üniversitesi Taban Puanları,Başkent Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Başkent Üniversitesi Kontenjanları 2013,Başkent Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Başkent Üniversitesi 2013 Puanları,Başkent Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Başkent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Başkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 201
3
3
Yorum Gönder