Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 321.746 | 346.130 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 280.480 | 356.574 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,86 | 269.891 | 458.329 |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 372.597 | 216.253 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2007,2,İ,90 | 127.973 | 189.440 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 336.441 | 336.441 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 1977,2,İ,58 | 164.484 | 125.987 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 320.550 | 435.036 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 218.685 | 356.585 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 297.509 | 361.142 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 186.009 | 317.062 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 214.706 | 330.796 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 197.230 | 312.952 | |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 168.706 | 272.709 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 1991,2,İ,70 | 209.824 | 322.920 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 422.163 | 422.163 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 223.548 | 334.207 | |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 189.381 | 223.845 | |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 235.951 | 353.479 | |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 216.925 | 328.985 | |
Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 248.366 | 329.344 | |
Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 219.205 | 248.310 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,79 | 264.752 | 243.189 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 381.852 | 420.371 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 40 | 368.790 | 426.635 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2005,2,D,87 | 202.326 | 477.308 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 334.249 | 385.514 |
Batman Üniversitesi Taban Puanları,Batman Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Batman Üniversitesi Kontenjanları 2013,Batman Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Batman Üniversitesi 2013 Puanları,Batman Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Batman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Batman Üniversitesi, Batman Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2013
Yorum Gönder