Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 321 | 160.5 | 33.1 |
Kalori | kcal | 2750 | 1375 | 275 |
Enerji | kJ | 11510 | 5755 | 1151 |
Protein | g | 91 | 45.5 | 10.1 |
Toplam Yağ | g | 12 | 6 | 2.2 |
Kül | g | 19 | 9.5 | 2.9 |
Karbonhidrat | g | 557 | 278.5 | 56.7 |
Diyet Posası | g | 22 | 11 | 3.2 |
Şekerler | g | 13 | 6.5 | 2.3 |
Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 860 | 430 | 86.11 |
Demir (Fe) | mg | 26.2 | 13.1 | 2.73 |
Magnezyum (Mg) | mg | 260 | 130 | 26.11 |
Fosfor (P) | mg | 970 | 485 | 97.11 |
Potasyum (K) | mg | 1200 | 600 | 120.11 |
Sodyum (Na) | mg | 5360 | 2680 | 536.11 |
Çinko (Zn) | mg | 8.4 | 4.2 | 0.95 |
Bakır (Cu) | mg | 1.68 | 0.84 | 0.278 |
Mangan (Mn) | mg | 4.81 | 2.405 | 0.591 |
Selenyum (Se) | µg | 271 | 135.5 | 27.102 |
Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Tiamin | mg | 5.99 | 2.995 | 0.709 |
Riboflavin | mg | 3.27 | 1.635 | 0.437 |
Niasin | mg | 46.32 | 23.16 | 4.742 |
Pantotenik asit | mg | 3.97 | 1.985 | 0.507 |
Vitamin B-6 | mg | 0.34 | 0.17 | 0.144 |
Folat | µg | 1070 | 535 | 107.002 |
Folik asit | µg | 830 | 415 | 83.002 |
Folat, gıda | µg | 240 | 120 | 24.002 |
Folat, DFE | µg | 1650 | 825 | 165.002 |
Kolin | mg | 146 | 73 | 14.71 |
Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 530 | 265 | 53.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 3 | 1.5 | 0.41 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 2 | 1 | 0.202 |
Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 1.66 | 0.83 | 0.166 |
4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
12:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
14:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
16 :0 | g | 1.56 | 0.78 | 0.156 |
18:0 | g | 0.09 | 0.045 | 0.009 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 1.05 | 0.525 | 0.105 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.13 | 0.065 | 0.013 |
18:1 farklılaşmamış | g | 0.92 | 0.46 | 0.092 |
20:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 5.35 | 2.675 | 0.535 |
18:2 farklılaşmamış | g | 5.11 | 2.555 | 0.511 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 0.24 | 0.12 | 0.024 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Triptofan | g | 1.05 | 0.525 | 0.105 |
Threonin | g | 2.57 | 1.285 | 0.257 |
İzolösin | g | 3.49 | 1.745 | 0.349 |
Lösin | g | 6.34 | 3.17 | 0.634 |
Lizin | g | 2.19 | 1.095 | 0.219 |
Metionin | g | 1.6 | 0.8 | 0.160 |
Sistin | g | 1.97 | 0.985 | 0.197 |
fenilalanin | g | 4.46 | 2.23 | 0.446 |
Tirozin | g | 2.57 | 1.285 | 0.257 |
Valin | g | 3.94 | 1.97 | 0.394 |
Arginin | g | 3.29 | 1.645 | 0.329 |
Histidin | g | 1.95 | 0.975 | 0.195 |
Alanin | g | 3.02 | 1.51 | 0.302 |
Aspartik asit | g | 4.08 | 2.04 | 0.408 |
Glutamik asit | g | 30.33 | 15.165 | 4.033 |
Glisin | g | 3.19 | 1.595 | 0.319 |
Prolin | g | 10.12 | 5.06 | 2.012 |
Serin | g | 4.38 | 2.19 | 0.438 |
Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
* Buradaki Ekmek, pide, beyaz, zenginleştirilmiş kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır. Pratikle verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yorum Gönder