Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
| Ekmek, yulaf kepeği Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|---|---|---|---|
| Su | g | 440 | 220 | 45 |
| Kalori | kcal | 2360 | 1180 | 236 |
| Enerji | kJ | 9870 | 4935 | 987 |
| Protein | g | 104 | 52 | 11.4 |
| Toplam Yağ | g | 44 | 22 | 5.4 |
| Kül | g | 15 | 7.5 | 2.5 |
| Karbonhidrat | g | 398 | 199 | 40.8 |
| Diyet Posası | g | 45 | 22.5 | 5.5 |
| Şekerler | g | 77 | 38.5 | 8.7 |
| Ekmek, yulaf kepeği Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Kalsiyum (Ca) | mg | 650 | 325 | 65.11 |
| Demir (Fe) | mg | 31.2 | 15.6 | 3.23 |
| Magnezyum (Mg) | mg | 350 | 175 | 35.11 |
| Fosfor (P) | mg | 1410 | 705 | 141.11 |
| Potasyum (K) | mg | 1470 | 735 | 147.11 |
| Sodyum (Na) | mg | 3530 | 1765 | 353.11 |
| Çinko (Zn) | mg | 8.9 | 4.45 | 1 |
| Bakır (Cu) | mg | 1.35 | 0.675 | 0.245 |
| Mangan (Mn) | mg | 7.79 | 3.895 | 0.889 |
| Selenyum (Se) | µg | 300 | 150 | 30.002 |
| Ekmek, yulaf kepeği için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Tiamin | mg | 5.04 | 2.52 | 0.614 |
| Riboflavin | mg | 3.46 | 1.73 | 0.456 |
| Niasin | mg | 48.31 | 24.155 | 4.941 |
| Pantotenik asit | mg | 5.81 | 2.905 | 0.691 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.73 | 0.365 | 0.183 |
| Folat | µg | 810 | 405 | 81.002 |
| Folik asit | µg | 560 | 280 | 56.002 |
| Folat, gıda | µg | 250 | 125 | 25.002 |
| Folat, DFE | µg | 1200 | 600 | 120.002 |
| Kolin | mg | 187 | 93.5 | 18.81 |
| Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
| Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
| A vitamini, RAM | µg | 20 | 10 | 2.002 |
| Retinol | µg | 20 | 10 | 2.002 |
| karoten, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
| Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
| kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
| A vitamini, IU | IU | 50 | 25 | 5 |
| Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
| Lutein + zeaksantin | µg | 460 | 230 | 46.002 |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 4.4 | 2.2 | 0.55 |
| E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
| Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
| K vitamini (phylloquinone) | µg | 12 | 6 | 1.202 |
| Ekmek, yulaf kepeği için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Yağlı asitler doymuş | g | 6.97 | 3.485 | 0.697 |
| 4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.02 | 0.01 | 0.002 |
| 14:0 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
| 16 :0 | g | 5.26 | 2.63 | 0.526 |
| 18:0 | g | 1.57 | 0.785 | 0.157 |
| Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 15.9 | 7.95 | 2.59 |
| 16:1 farklılaşmamış | g | 0.3 | 0.15 | 0.030 |
| 18:1 farklılaşmamış | g | 15.6 | 7.8 | 2.56 |
| 20:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 16.94 | 8.47 | 2.694 |
| 18:2 farklılaşmamış | g | 15.9 | 7.95 | 2.59 |
| 18:2 t daha tanımlı değil | g | 1.03 | 0.515 | 0.103 |
| 18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
| Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
| Ekmek, yulaf kepeği Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Triptofan | g | 1.31 | 0.655 | 0.131 |
| Threonin | g | 2.99 | 1.495 | 0.299 |
| İzolösin | g | 3.99 | 1.995 | 0.399 |
| Lösin | g | 7.33 | 3.665 | 0.733 |
| Lizin | g | 2.97 | 1.485 | 0.297 |
| Metionin | g | 1.79 | 0.895 | 0.179 |
| Sistin | g | 2.34 | 1.17 | 0.234 |
| fenilalanin | g | 5.18 | 2.59 | 0.518 |
| Tirozin | g | 3.24 | 1.62 | 0.324 |
| Valin | g | 4.61 | 2.305 | 0.461 |
| Arginin | g | 4.45 | 2.225 | 0.445 |
| Histidin | g | 2.25 | 1.125 | 0.225 |
| Alanin | g | 3.7 | 1.85 | 0.370 |
| Aspartik asit | g | 5.47 | 2.735 | 0.547 |
| Glutamik asit | g | 31.62 | 15.81 | 4.162 |
| Glisin | g | 3.95 | 1.975 | 0.395 |
| Prolin | g | 10.55 | 5.275 | 2.055 |
| Serin | g | 5.02 | 2.51 | 0.502 |
| Ekmek, yulaf kepeği Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
| Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
| teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
| Ekmek, yulaf kepeği Flavonoidler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Ekmek, yulaf kepeği Isoflavones | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Daidzein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Genistein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Glycitein | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Total isoflavones | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Formononetin | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Coumestrol | mg | 0 | 0 | 0.11 |
* Buradaki Ekmek, yulaf kepeği kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır. -Pratikle Kaç kalori- verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yorum Gönder