| galeta Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
|---|---|---|---|---|
| Su | g | 55 | 27.5 | 6.5 |
| Kalori | kcal | 4070 | 2035 | 407 |
| Enerji | kJ | 17030 | 8515 | 1703 |
| Protein | g | 135 | 67.5 | 14.5 |
| Toplam Yağ | g | 72 | 36 | 8.2 |
| Kül | g | 12 | 6 | 2.2 |
| Karbonhidrat | g | 723 | 361.5 | 73.3 |
| galeta Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Kalsiyum (Ca) | mg | 270 | 135 | 27.11 |
| Demir (Fe) | mg | 27.2 | 13.6 | 2.83 |
| Magnezyum (Mg) | mg | 360 | 180 | 36.11 |
| Fosfor (P) | mg | 1530 | 765 | 153.11 |
| Potasyum (K) | mg | 2450 | 1225 | 245.11 |
| Sodyum (Na) | mg | 2530 | 1265 | 253.11 |
| Çinko (Zn) | mg | 11 | 5.5 | 1.21 |
| Bakır (Cu) | mg | 2.45 | 1.225 | 0.355 |
| Mangan (Mn) | mg | 4.39 | 2.195 | 0.549 |
| Selenyum (Se) | µg | 201 | 100.5 | 20.102 |
| galeta için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
| Tiamin | mg | 4.04 | 2.02 | 0.514 |
| Riboflavin | mg | 3.99 | 1.995 | 0.509 |
| Niasin | mg | 46.25 | 23.125 | 4.735 |
| Pantotenik asit | mg | 6.05 | 3.025 | 0.715 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.47 | 0.235 | 0.157 |
| Folat | µg | 870 | 435 | 87.002 |
| Folik asit | µg | 230 | 115 | 23.002 |
| Folat, gıda | µg | 640 | 320 | 64.002 |
| Folat, DFE | µg | 1030 | 515 | 103.002 |
| Vitamin B-12 | µg | 1.8 | 0.9 | 0.182 |
| A vitamini, RAM | µg | 120 | 60 | 12.002 |
| Retinol | µg | 120 | 60 | 12.002 |
| A vitamini, IU | IU | 410 | 205 | 41 |
| galeta için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Yağlı asitler doymuş | g | 13.76 | 6.88 | 2.376 |
| 4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 12:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.11 | 0.055 | 0.011 |
| 16 :0 | g | 9.73 | 4.865 | 0.973 |
| 18:0 | g | 3.86 | 1.93 | 0.386 |
| Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 27.55 | 13.775 | 3.755 |
| 16:1 farklılaşmamış | g | 0.65 | 0.325 | 0.065 |
| 18:1 farklılaşmamış | g | 26.78 | 13.39 | 3.678 |
| 20:1 | g | 0.05 | 0.025 | 0.005 |
| 22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 23.1 | 11.55 | 3.31 |
| 18:2 farklılaşmamış | g | 21.14 | 10.57 | 3.114 |
| 18:2 t daha tanımlı değil | g | 1.43 | 0.715 | 0.143 |
| 18:4 | g | 0.03 | 0.015 | 0.003 |
| 20:4 farklılaşmamış | g | 0.26 | 0.13 | 0.026 |
| 20:5 n-3 (EPA) | g | 0.13 | 0.065 | 0.013 |
| 22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
| 22:6 n-3 (DHA) | g | 0.08 | 0.04 | 0.008 |
| Kolesterol | mg | 780 | 390 | 78.11 |
| galeta Amino Asitler | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
| Triptofan | g | 1.71 | 0.855 | 0.171 |
| Threonin | g | 5.12 | 2.56 | 0.512 |
| İzolösin | g | 6.1 | 3.05 | 0.610 |
| Lösin | g | 10.1 | 5.05 | 2.01 |
| Lizin | g | 6.84 | 3.42 | 0.684 |
| Metionin | g | 2.9 | 1.45 | 0.290 |
| Sistin | g | 2.72 | 1.36 | 0.272 |
| fenilalanin | g | 6.68 | 3.34 | 0.668 |
| Tirozin | g | 4.71 | 2.355 | 0.471 |
| Valin | g | 6.84 | 3.42 | 0.684 |
| Arginin | g | 6.49 | 3.245 | 0.649 |
| Histidin | g | 3.09 | 1.545 | 0.309 |
| Alanin | g | 6.06 | 3.03 | 0.606 |
| Aspartik asit | g | 9.44 | 4.72 | 0.944 |
| Glutamik asit | g | 31.92 | 15.96 | 4.192 |
| Glisin | g | 4.98 | 2.49 | 0.498 |
| Prolin | g | 10.52 | 5.26 | 2.052 |
| Serin | g | 7.68 | 3.84 | 0.768 |
* Buradaki galeta kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır. -Pratikle Kaç Kalori- verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Yorum Gönder