Pratikle İle hangi besinin kaç kalori olduğunu besin değerleri tablosunda kalori, enerji, mineraller, vitaminler, amino asitler, protein, yağlar ve diğer tüm besin değerlerini tablodan detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesaplama aracı ile besin miktarına göre değerleri hızlıca hesaplama işlemi yapabilirsiniz.
Gözleme Temel Besin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
---|---|---|---|---|
Su | g | 459.1 | 229.55 | 46.91 |
Kalori | kcal | 2490 | 1245 | 249 |
Enerji | kJ | 10440 | 5220 | 1044 |
Protein | g | 87.7 | 43.85 | 9.77 |
Toplam Yağ | g | 78.9 | 39.45 | 8.89 |
Kül | g | 16 | 8 | 2.6 |
Karbonhidrat | g | 358.2 | 179.1 | 36.82 |
Diyet Posası | g | 18 | 9 | 2.8 |
Şekerler | g | 17.5 | 8.75 | 2.75 |
Gözleme Mineral Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Kalsiyum (Ca) | mg | 350 | 175 | 35.11 |
Demir (Fe) | mg | 31.6 | 15.8 | 3.27 |
Magnezyum (Mg) | mg | 200 | 100 | 20.11 |
Fosfor (P) | mg | 1280 | 640 | 128.11 |
Potasyum (K) | mg | 1140 | 570 | 114.11 |
Sodyum (Na) | mg | 5610 | 2805 | 561.11 |
Çinko (Zn) | mg | 13.3 | 6.65 | 1.44 |
Bakır (Cu) | mg | 0.91 | 0.455 | 0.201 |
Mangan (Mn) | mg | 3.64 | 1.82 | 0.474 |
Selenyum (Se) | µg | 159 | 79.5 | 15.902 |
Gözleme için Vitamin Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
C vitamini askorbik asit | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Tiamin | mg | 4.7 | 2.35 | 0.58 |
Riboflavin | mg | 3.01 | 1.505 | 0.411 |
Niasin | mg | 36.7 | 18.35 | 3.78 |
Pantotenik asit | mg | 6.45 | 3.225 | 0.755 |
Vitamin B-6 | mg | 1.13 | 0.565 | 0.223 |
Folat | µg | 1380 | 690 | 138.002 |
Folik asit | µg | 540 | 270 | 54.002 |
Folat, gıda | µg | 840 | 420 | 84.002 |
Folat, DFE | µg | 1750 | 875 | 175.002 |
Kolin | mg | 29 | 14.5 | 3.01 |
Betaine | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0 | 0 | 0.002 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 10 | 5 | 1.002 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 20 | 10 | 2 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 420 | 210 | 42.002 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 14.2 | 7.1 | 1.53 |
E Vitamini, katma | mg | 0 | 0 | 0.11 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 | 0.002 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 57 | 28.5 | 5.702 |
Gözleme için Yağ Değerleri | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Yağlı asitler doymuş | g | 8.77 | 4.385 | 0.877 |
4:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
8:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
10:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
12:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
14:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
16 :0 | g | 7.23 | 3.615 | 0.723 |
17:0 | g | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
18:0 | g | 1.2 | 0.6 | 0.120 |
20:0 | g | 0.24 | 0.12 | 0.024 |
22:0 | g | 0.08 | 0.04 | 0.008 |
24:0 | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 56.7 | 28.35 | 6.67 |
14:1 | g | 0 | 0 | 0.000 |
16:1 farklılaşmamış | g | 1.38 | 0.69 | 0.138 |
17:1 | g | 0.09 | 0.045 | 0.009 |
18:1 farklılaşmamış | g | 54.95 | 27.475 | 6.495 |
20:1 | g | 0.24 | 0.12 | 0.024 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 9.94 | 4.97 | 0.994 |
18:2 farklılaşmamış | g | 9.23 | 4.615 | 0.923 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 0.72 | 0.36 | 0.072 |
18:4 | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0 | 0 | 0.000 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | 0 | 0.000 |
Yağ asitleri trans | g | 0 | 0 | 0.000 |
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Gözleme Diğer | Ölçü | 1 KG | 500 gr. | 100 gr. |
Alkol, etil | g | 0 | 0 | 0.0 |
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 | 0 |
* Buradaki Gözleme kaç kalori verileri en güvenilir kaynaklardan biri olan ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veritabanından alınmıştır. -Pratikle Kaç Kalori- verilerin hatalı ve yanlış olmasından hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yorum Gönder